Tides
| Date | Level | Times | Level | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Sunday 17 May 2026 | ||||
| Sunday 17 May 2026 |
05h30 | 6m | 98 | |
| 11h59 | 0.8m | |||
| 17h43 | 6.05m | 99 | ||
| Monday 18 May 2026 | ||||
| Monday 18 May 2026 |
00h28 | 0.7m | ||
| 06h13 | 5.95m | 99 | ||
| 12h46 | 0.8m | |||
| 18h24 | 6m | 97 | ||
| Tuesday 19 May 2026 | ||||
| Tuesday 19 May 2026 |
01h17 | 0.7m | ||
| 06h56 | 5.8m | 95 | ||
| 13h34 | 0.95m | |||
| 19h08 | 5.85m | 91 | ||
| Wednesday 20 May 2026 | ||||
| Wednesday 20 May 2026 |
02h09 | 0.85m | ||
| 07h41 | 5.5m | 87 | ||
| 14h26 | 1.2m | |||
| 19h54 | 5.6m | 81 | ||
| Thursday 21 May 2026 | ||||
| Thursday 21 May 2026 |
03h03 | 1.1m | ||
| 08h30 | 5.15m | 76 | ||
| 15h22 | 1.55m | |||
| 20h45 | 5.3m | 70 | ||
| Friday 22 May 2026 | ||||
| Friday 22 May 2026 |
04h01 | 1.4m | ||
| 09h31 | 4.8m | 64 | ||
| 16h23 | 1.8m | |||
| 21h50 | 5m | 59 | ||
| Saturday 23 May 2026 | ||||
| Saturday 23 May 2026 |
05h03 | 1.7m | ||
| 12h14 | 4.7m | 55 | ||
| 17h27 | 2m | |||