Tides
| Date | Level | Times | Level | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Sunday 24 May 2026 | ||||
| Sunday 24 May 2026 |
00h31 | 4.85m | 52 | |
| 06h07 | 1.9m | |||
| 13h23 | 4.7m | 51 | ||
| 18h32 | 2.1m | |||
| Monday 25 May 2026 | ||||
| Monday 25 May 2026 |
01h39 | 4.85m | 50 | |
| 07h13 | 2m | |||
| 14h17 | 4.75m | 51 | ||
| 19h38 | 2.05m | |||
| Tuesday 26 May 2026 | ||||
| Tuesday 26 May 2026 |
02h30 | 4.9m | 53 | |
| 08h17 | 1.95m | |||
| 14h53 | 4.85m | 55 | ||
| 20h38 | 1.95m | |||
| Wednesday 27 May 2026 | ||||
| Wednesday 27 May 2026 |
03h03 | 4.95m | 57 | |
| 09h13 | 1.85m | |||
| 15h17 | 5m | 60 | ||
| 21h32 | 1.85m | |||
| Thursday 28 May 2026 | ||||
| Thursday 28 May 2026 |
03h31 | 5.05m | 62 | |
| 10h02 | 1.75m | |||
| 15h45 | 5.2m | 65 | ||
| 22h20 | 1.75m | |||
| Friday 29 May 2026 | ||||
| Friday 29 May 2026 |
04h03 | 5.15m | 67 | |
| 10h44 | 1.7m | |||
| 16h17 | 5.35m | 68 | ||
| 23h01 | 1.65m | |||
| Saturday 30 May 2026 | ||||
| Saturday 30 May 2026 |
04h38 | 5.2m | 70 | |
| 11h21 | 1.65m | |||
| 16h52 | 5.45m | 70 | ||
| 23h39 | 1.6m | |||