Tides
| Date | Level | Times | Level | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Saturday 06 June 2026 | ||||
| Saturday 06 June 2026 |
03h21 | 1.9m | ||
| 08h43 | 4.8m | 54 | ||
| 15h39 | 2.2m | |||
| 21h19 | 4.95m | 52 | ||
| Sunday 07 June 2026 | ||||
| Sunday 07 June 2026 |
04h07 | 2.05m | ||
| 09h37 | 4.65m | 50 | ||
| 16h31 | 2.3m | |||
| 22h22 | 4.85m | 48 | ||
| Monday 08 June 2026 | ||||
| Monday 08 June 2026 |
04h59 | 2.1m | ||
| 10h49 | 4.55m | 47 | ||
| 17h29 | 2.35m | |||
| 23h34 | 4.85m | 47 | ||
| Tuesday 09 June 2026 | ||||
| Tuesday 09 June 2026 |
05h57 | 2.1m | ||
| 12h13 | 4.6m | 47 | ||
| 18h30 | 2.25m | |||
| Wednesday 10 June 2026 | ||||
| Wednesday 10 June 2026 |
00h42 | 4.9m | 49 | |
| 06h59 | 2.05m | |||
| 13h24 | 4.75m | 52 | ||
| 19h31 | 2.05m | |||
| Thursday 11 June 2026 | ||||
| Thursday 11 June 2026 |
01h46 | 5m | 55 | |
| 08h00 | 1.85m | |||
| 14h22 | 5m | 60 | ||
| 20h31 | 1.8m | |||
| Friday 12 June 2026 | ||||
| Friday 12 June 2026 |
02h47 | 5.2m | 64 | |
| 08h59 | 1.6m | |||
| 15h14 | 5.25m | 69 | ||
| 21h29 | 1.5m | |||