Tides
| Date | Level | Times | Level | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Monday 29 December 2025 | ||||
| Monday 29 December 2025 |
05h23 | 2.05m | ||
| 11h43 | 4.95m | 53 | ||
| 17h56 | 1.95m | |||
| Tuesday 30 December 2025 | ||||
| Tuesday 30 December 2025 |
00h34 | 4.8m | 54 | |
| 06h29 | 1.95m | |||
| 13h05 | 5m | 56 | ||
| 19h02 | 1.8m | |||
| Wednesday 31 December 2025 | ||||
| Wednesday 31 December 2025 |
01h41 | 5m | 60 | |
| 07h36 | 1.75m | |||
| 14h13 | 5.2m | 64 | ||
| 20h08 | 1.6m | |||
| Thursday 01 January 2026 | ||||
| Thursday 01 January 2026 |
02h37 | 5.3m | 69 | |
| 08h42 | 1.45m | |||
| 15h10 | 5.4m | 74 | ||
| 21h09 | 1.3m | |||
| Friday 02 January 2026 | ||||
| Friday 02 January 2026 |
03h26 | 5.55m | 79 | |
| 09h43 | 1.15m | |||
| 16h01 | 5.55m | 84 | ||
| 22h05 | 1.05m | |||
| Saturday 03 January 2026 | ||||
| Saturday 03 January 2026 |
04h13 | 5.75m | 88 | |
| 10h40 | 0.85m | |||
| 16h47 | 5.7m | 91 | ||
| 22h58 | 0.9m | |||
| Sunday 04 January 2026 | ||||
| Sunday 04 January 2026 |
04h56 | 5.9m | 94 | |
| 11h33 | 0.65m | |||
| 17h28 | 5.75m | 95 | ||
| 23h48 | 0.8m | |||