Tides
| Date | Level | Times | Level | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday 02 June 2026 | ||||
| Tuesday 02 June 2026 |
00h49 | 1.55m | ||
| 06h19 | 5.2m | 70 | ||
| 13h02 | 1.7m | |||
| 18h33 | 5.4m | 69 | ||
| Wednesday 03 June 2026 | ||||
| Wednesday 03 June 2026 |
01h25 | 1.6m | ||
| 06h50 | 5.1m | 68 | ||
| 13h37 | 1.8m | |||
| 19h08 | 5.35m | 66 | ||
| Thursday 04 June 2026 | ||||
| Thursday 04 June 2026 |
02h01 | 1.7m | ||
| 07h23 | 5.05m | 64 | ||
| 14h14 | 1.95m | |||
| 19h45 | 5.2m | 62 | ||
| Friday 05 June 2026 | ||||
| Friday 05 June 2026 |
02h40 | 1.8m | ||
| 08h00 | 4.9m | 59 | ||
| 14h54 | 2.1m | |||
| 20h27 | 5.1m | 57 | ||
| Saturday 06 June 2026 | ||||
| Saturday 06 June 2026 |
03h21 | 1.9m | ||
| 08h43 | 4.8m | 54 | ||
| 15h39 | 2.2m | |||
| 21h19 | 4.95m | 52 | ||
| Sunday 07 June 2026 | ||||
| Sunday 07 June 2026 |
04h07 | 2.05m | ||
| 09h37 | 4.65m | 50 | ||
| 16h31 | 2.3m | |||
| 22h22 | 4.85m | 48 | ||
| Monday 08 June 2026 | ||||
| Monday 08 June 2026 |
04h59 | 2.1m | ||
| 10h49 | 4.55m | 47 | ||
| 17h29 | 2.35m | |||
| 23h34 | 4.85m | 47 | ||