Tides
| Date | Level | Times | Level | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday 24 March 2026 | ||||
| Tuesday 24 March 2026 |
02h18 | 1.3m | ||
| 07h39 | 5.35m | 74 | ||
| 14h39 | 1.6m | |||
| 19h49 | 5.2m | 66 | ||
| Wednesday 25 March 2026 | ||||
| Wednesday 25 March 2026 |
03h14 | 1.7m | ||
| 08h26 | 4.8m | 57 | ||
| 15h39 | 2.05m | |||
| 20h42 | 4.75m | 49 | ||
| Thursday 26 March 2026 | ||||
| Thursday 26 March 2026 |
04h23 | 2.05m | ||
| 11h48 | 4.45m | 43 | ||
| 16h53 | 2.35m | |||
| Friday 27 March 2026 | ||||
| Friday 27 March 2026 |
00h23 | 4.6m | 39 | |
| 05h44 | 2.2m | |||
| 13h11 | 4.6m | 39 | ||
| 18h16 | 2.4m | |||
| Saturday 28 March 2026 | ||||
| Saturday 28 March 2026 |
01h38 | 4.85m | 43 | |
| 07h10 | 2.05m | |||
| 14h15 | 4.9m | 49 | ||
| 19h37 | 2.1m | |||
| Sunday 29 March 2026 | ||||
| Sunday 29 March 2026 |
03h34 | 5.15m | 56 | |
| 09h22 | 1.7m | |||
| 16h00 | 5.15m | 63 | ||
| 21h42 | 1.7m | |||
| Monday 30 March 2026 | ||||
| Monday 30 March 2026 |
04h13 | 5.4m | 70 | |
| 10h17 | 1.3m | |||
| 16h30 | 5.4m | 76 | ||
| 22h34 | 1.35m | |||