Tides
| Date | Level | Times | Level | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Sunday 03 May 2026 | ||||
| Sunday 03 May 2026 |
00h37 | 1.35m | ||
| 06h02 | 5.55m | 80 | ||
| 12h52 | 1.45m | |||
| 18h17 | 5.65m | 78 | ||
| Monday 04 May 2026 | ||||
| Monday 04 May 2026 |
01h10 | 1.4m | ||
| 06h32 | 5.4m | 76 | ||
| 13h23 | 1.65m | |||
| 18h48 | 5.5m | 73 | ||
| Tuesday 05 May 2026 | ||||
| Tuesday 05 May 2026 |
01h43 | 1.55m | ||
| 07h02 | 5.25m | 69 | ||
| 13h56 | 1.85m | |||
| 19h19 | 5.35m | 66 | ||
| Wednesday 06 May 2026 | ||||
| Wednesday 06 May 2026 |
02h18 | 1.75m | ||
| 07h32 | 5m | 61 | ||
| 14h31 | 2.1m | |||
| 19h52 | 5.1m | 57 | ||
| Thursday 07 May 2026 | ||||
| Thursday 07 May 2026 |
02h56 | 2m | ||
| 08h06 | 4.75m | 52 | ||
| 15h12 | 2.35m | |||
| 20h33 | 4.85m | 48 | ||
| Friday 08 May 2026 | ||||
| Friday 08 May 2026 |
03h40 | 2.2m | ||
| 08h48 | 4.5m | 44 | ||
| 16h02 | 2.55m | |||
| 21h33 | 4.65m | 40 | ||
| Saturday 09 May 2026 | ||||
| Saturday 09 May 2026 |
04h34 | 2.4m | ||
| 10h05 | 4.3m | 37 | ||
| 17h05 | 2.7m | |||
| 23h27 | 4.55m | 35 | ||