Tides
| Date | Level | Times | Level | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday 29 April 2026 | ||||
| Wednesday 29 April 2026 |
04h06 | 5.4m | 74 | |
| 10h34 | 1.35m | |||
| 16h17 | 5.45m | 77 | ||
| 22h50 | 1.4m | |||
| Thursday 30 April 2026 | ||||
| Thursday 30 April 2026 |
04h31 | 5.5m | 80 | |
| 11h14 | 1.3m | |||
| 16h44 | 5.6m | 81 | ||
| 23h29 | 1.3m | |||
| Friday 01 May 2026 | ||||
| Friday 01 May 2026 |
05h01 | 5.6m | 82 | |
| 11h49 | 1.3m | |||
| 17h15 | 5.7m | 82 | ||
| Saturday 02 May 2026 | ||||
| Saturday 02 May 2026 |
00h04 | 1.3m | ||
| 05h32 | 5.6m | 82 | ||
| 12h21 | 1.35m | |||
| 17h46 | 5.7m | 82 | ||
| Sunday 03 May 2026 | ||||
| Sunday 03 May 2026 |
00h37 | 1.35m | ||
| 06h02 | 5.55m | 80 | ||
| 12h52 | 1.45m | |||
| 18h17 | 5.65m | 78 | ||
| Monday 04 May 2026 | ||||
| Monday 04 May 2026 |
01h10 | 1.4m | ||
| 06h32 | 5.4m | 76 | ||
| 13h23 | 1.65m | |||
| 18h48 | 5.5m | 73 | ||
| Tuesday 05 May 2026 | ||||
| Tuesday 05 May 2026 |
01h43 | 1.55m | ||
| 07h02 | 5.25m | 69 | ||
| 13h56 | 1.85m | |||
| 19h19 | 5.35m | 66 | ||