Tides
| Date | Level | Times | Level | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Thursday 16 April 2026 | ||||
| Thursday 16 April 2026 |
04h37 | 5.9m | 87 | |
| 11h02 | 1m | |||
| 16h53 | 5.9m | 93 | ||
| 23h24 | 0.95m | |||
| Friday 17 April 2026 | ||||
| Friday 17 April 2026 |
05h13 | 6.15m | 97 | |
| 11h42 | 0.75m | |||
| 17h27 | 6.1m | 101 | ||
| Saturday 18 April 2026 | ||||
| Saturday 18 April 2026 |
00h04 | 0.75m | ||
| 05h50 | 6.25m | 104 | ||
| 12h23 | 0.65m | |||
| 18h03 | 6.2m | 105 | ||
| Sunday 19 April 2026 | ||||
| Sunday 19 April 2026 |
00h46 | 0.65m | ||
| 06h27 | 6.2m | 104 | ||
| 13h04 | 0.7m | |||
| 18h39 | 6.1m | 102 | ||
| Monday 20 April 2026 | ||||
| Monday 20 April 2026 |
01h31 | 0.7m | ||
| 07h06 | 6m | 99 | ||
| 13h48 | 0.9m | |||
| 19h17 | 5.9m | 94 | ||
| Tuesday 21 April 2026 | ||||
| Tuesday 21 April 2026 |
02h18 | 0.9m | ||
| 07h46 | 5.65m | 88 | ||
| 14h36 | 1.25m | |||
| 19h57 | 5.6m | 81 | ||
| Wednesday 22 April 2026 | ||||
| Wednesday 22 April 2026 |
03h10 | 1.25m | ||
| 08h29 | 5.2m | 73 | ||
| 15h30 | 1.65m | |||
| 20h42 | 5.2m | 65 | ||