Tides
| Date | Level | Times | Level | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Sunday 04 January 2026 | ||||
| Sunday 04 January 2026 |
04h56 | 5.9m | 94 | |
| 11h33 | 0.65m | |||
| 17h28 | 5.75m | 95 | ||
| 23h48 | 0.8m | |||
| Monday 05 January 2026 | ||||
| Monday 05 January 2026 |
05h37 | 5.95m | 96 | |
| 12h23 | 0.65m | |||
| 18h06 | 5.7m | 95 | ||
| Tuesday 06 January 2026 | ||||
| Tuesday 06 January 2026 |
00h37 | 0.85m | ||
| 06h15 | 5.9m | 93 | ||
| 13h10 | 0.75m | |||
| 18h40 | 5.55m | 91 | ||
| Wednesday 07 January 2026 | ||||
| Wednesday 07 January 2026 |
01h24 | 1m | ||
| 06h52 | 5.75m | 87 | ||
| 13h56 | 1m | |||
| 19h14 | 5.4m | 82 | ||
| Thursday 08 January 2026 | ||||
| Thursday 08 January 2026 |
02h10 | 1.25m | ||
| 07h28 | 5.55m | 77 | ||
| 14h41 | 1.3m | |||
| 19h49 | 5.15m | 72 | ||
| Friday 09 January 2026 | ||||
| Friday 09 January 2026 |
02h56 | 1.6m | ||
| 08h06 | 5.3m | 66 | ||
| 15h27 | 1.7m | |||
| 20h28 | 4.9m | 60 | ||
| Saturday 10 January 2026 | ||||
| Saturday 10 January 2026 |
03h43 | 1.9m | ||
| 08h47 | 5m | 54 | ||
| 16h15 | 2.05m | |||
| 21h15 | 4.7m | 49 | ||