Tides
| Date | Level | Times | Level | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Thursday 29 January 2026 | ||||
| Thursday 29 January 2026 |
01h41 | 4.8m | 49 | |
| 07h19 | 1.95m | |||
| 14h18 | 4.9m | 52 | ||
| 19h52 | 1.9m | |||
| Friday 30 January 2026 | ||||
| Friday 30 January 2026 |
02h43 | 5.1m | 58 | |
| 08h34 | 1.65m | |||
| 15h18 | 5.15m | 65 | ||
| 21h00 | 1.6m | |||
| Saturday 31 January 2026 | ||||
| Saturday 31 January 2026 |
03h33 | 5.45m | 72 | |
| 09h39 | 1.25m | |||
| 16h06 | 5.45m | 78 | ||
| 21h59 | 1.2m | |||
| Sunday 01 February 2026 | ||||
| Sunday 01 February 2026 |
04h15 | 5.7m | 84 | |
| 10h34 | 0.9m | |||
| 16h44 | 5.65m | 89 | ||
| 22h50 | 0.9m | |||
| Monday 02 February 2026 | ||||
| Monday 02 February 2026 |
04h51 | 5.95m | 94 | |
| 11h23 | 0.65m | |||
| 17h16 | 5.75m | 97 | ||
| 23h37 | 0.75m | |||
| Tuesday 03 February 2026 | ||||
| Tuesday 03 February 2026 |
05h25 | 6.05m | 99 | |
| 12h08 | 0.55m | |||
| 17h46 | 5.8m | 99 | ||
| Wednesday 04 February 2026 | ||||
| Wednesday 04 February 2026 |
00h20 | 0.7m | ||
| 05h56 | 6.05m | 99 | ||
| 12h50 | 0.65m | |||
| 18h15 | 5.75m | 97 | ||