Tides
| Date | Level | Times | Level | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Monday 06 April 2026 | ||||
| Monday 06 April 2026 |
02h09 | 1.45m | ||
| 07h25 | 5.4m | 73 | ||
| 14h24 | 1.75m | |||
| 19h41 | 5.4m | 68 | ||
| Tuesday 07 April 2026 | ||||
| Tuesday 07 April 2026 |
02h42 | 1.75m | ||
| 07h52 | 5.1m | 62 | ||
| 14h58 | 2.1m | |||
| 20h10 | 5.1m | 56 | ||
| Wednesday 08 April 2026 | ||||
| Wednesday 08 April 2026 |
03h20 | 2.1m | ||
| 08h20 | 4.75m | 50 | ||
| 15h37 | 2.45m | |||
| 20h45 | 4.75m | 43 | ||
| Thursday 09 April 2026 | ||||
| Thursday 09 April 2026 |
04h04 | 2.4m | ||
| 08h56 | 4.4m | 37 | ||
| 16h29 | 2.75m | |||
| 21h38 | 4.4m | 32 | ||
| Friday 10 April 2026 | ||||
| Friday 10 April 2026 |
05h04 | 2.65m | ||
| 10h11 | 4.1m | 27 | ||
| 17h43 | 2.95m | |||
| Saturday 11 April 2026 | ||||
| Saturday 11 April 2026 |
00h40 | 4.35m | 25 | |
| 06h23 | 2.75m | |||
| 13h41 | 4.25m | 26 | ||
| 19h10 | 2.9m | |||
| Sunday 12 April 2026 | ||||
| Sunday 12 April 2026 |
01h50 | 4.55m | 29 | |
| 07h46 | 2.6m | |||
| 14h35 | 4.55m | 35 | ||
| 20h25 | 2.55m | |||