Tides
| Date | Level | Times | Level | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday 02 September 2026 | ||||
| Wednesday 02 September 2026 |
02h43 | 1.2m | ||
| 08h05 | 5.55m | 80 | ||
| 15h03 | 1.4m | |||
| 20h31 | 5.45m | 75 | ||
| Thursday 03 September 2026 | ||||
| Thursday 03 September 2026 |
03h25 | 1.5m | ||
| 08h39 | 5.25m | 69 | ||
| 15h51 | 1.7m | |||
| 21h12 | 5.05m | 62 | ||
| Friday 04 September 2026 | ||||
| Friday 04 September 2026 |
04h15 | 1.85m | ||
| 09h23 | 4.9m | 55 | ||
| 16h52 | 2.05m | |||
| 22h13 | 4.6m | 48 | ||
| Saturday 05 September 2026 | ||||
| Saturday 05 September 2026 |
05h18 | 2.15m | ||
| 10h41 | 4.5m | 43 | ||
| 18h07 | 2.25m | |||
| Sunday 06 September 2026 | ||||
| Sunday 06 September 2026 |
01h26 | 4.5m | 40 | |
| 06h37 | 2.3m | |||
| 14h05 | 4.7m | 41 | ||
| 19h33 | 2.15m | |||
| Monday 07 September 2026 | ||||
| Monday 07 September 2026 |
02h41 | 4.7m | 45 | |
| 08h02 | 2.2m | |||
| 15h09 | 5.05m | 52 | ||
| 20h54 | 1.8m | |||
| Tuesday 08 September 2026 | ||||
| Tuesday 08 September 2026 |
03h39 | 5.05m | 59 | |
| 09h18 | 1.8m | |||
| 15h59 | 5.4m | 68 | ||
| 21h59 | 1.35m | |||