Tides
| Date | Level | Times | Level | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Monday 11 May 2026 | ||||
| Monday 11 May 2026 |
00h44 | 4.65m | 36 | |
| 06h49 | 2.4m | |||
| 13h29 | 4.55m | 40 | ||
| 19h25 | 2.45m | |||
| Tuesday 12 May 2026 | ||||
| Tuesday 12 May 2026 |
01h43 | 4.85m | 45 | |
| 07h54 | 2.15m | |||
| 14h20 | 4.85m | 51 | ||
| 20h24 | 2.15m | |||
| Wednesday 13 May 2026 | ||||
| Wednesday 13 May 2026 |
02h35 | 5.15m | 57 | |
| 08h50 | 1.8m | |||
| 15h04 | 5.15m | 64 | ||
| 21h16 | 1.75m | |||
| Thursday 14 May 2026 | ||||
| Thursday 14 May 2026 |
03h22 | 5.45m | 70 | |
| 09h40 | 1.45m | |||
| 15h43 | 5.45m | 77 | ||
| 22h05 | 1.4m | |||
| Friday 15 May 2026 | ||||
| Friday 15 May 2026 |
04h06 | 5.7m | 83 | |
| 10h27 | 1.15m | |||
| 16h23 | 5.75m | 88 | ||
| 22h52 | 1.05m | |||
| Saturday 16 May 2026 | ||||
| Saturday 16 May 2026 |
04h48 | 5.9m | 92 | |
| 11h12 | 0.9m | |||
| 17h02 | 5.95m | 96 | ||
| 23h39 | 0.8m | |||
| Sunday 17 May 2026 | ||||
| Sunday 17 May 2026 |
05h30 | 6m | 98 | |
| 11h59 | 0.8m | |||
| 17h43 | 6.05m | 99 | ||