Tides
| Date | Level | Times | Level | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Friday 06 March 2026 | ||||
| Friday 06 March 2026 |
00h34 | 0.85m | ||
| 05h57 | 5.95m | 94 | ||
| 12h57 | 1m | |||
| 18h13 | 5.8m | 91 | ||
| Saturday 07 March 2026 | ||||
| Saturday 07 March 2026 |
01h08 | 1.1m | ||
| 06h27 | 5.8m | 86 | ||
| 13h29 | 1.3m | |||
| 18h42 | 5.65m | 81 | ||
| Sunday 08 March 2026 | ||||
| Sunday 08 March 2026 |
01h42 | 1.4m | ||
| 06h55 | 5.5m | 75 | ||
| 14h02 | 1.65m | |||
| 19h12 | 5.35m | 69 | ||
| Monday 09 March 2026 | ||||
| Monday 09 March 2026 |
02h16 | 1.75m | ||
| 07h24 | 5.15m | 62 | ||
| 14h36 | 2.05m | |||
| 19h41 | 5m | 55 | ||
| Tuesday 10 March 2026 | ||||
| Tuesday 10 March 2026 |
02h55 | 2.15m | ||
| 07h51 | 4.75m | 48 | ||
| 15h16 | 2.45m | |||
| 20h15 | 4.65m | 41 | ||
| Wednesday 11 March 2026 | ||||
| Wednesday 11 March 2026 |
03h42 | 2.5m | ||
| 08h26 | 4.35m | 34 | ||
| 16h10 | 2.8m | |||
| 21h07 | 4.3m | 28 | ||
| Thursday 12 March 2026 | ||||
| Thursday 12 March 2026 |
04h45 | 2.8m | ||
| 12h14 | 4m | 23 | ||
| 17h28 | 3m | |||