Tides
| Date | Level | Times | Level | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Thursday 15 January 2026 | ||||
| Thursday 15 January 2026 |
02h34 | 4.85m | 43 | |
| 08h40 | 2.35m | |||
| 15h08 | 4.75m | 47 | ||
| 21h08 | 2.2m | |||
| Friday 16 January 2026 | ||||
| Friday 16 January 2026 |
03h13 | 5.05m | 52 | |
| 09h29 | 2.1m | |||
| 15h42 | 4.95m | 56 | ||
| 21h51 | 1.95m | |||
| Saturday 17 January 2026 | ||||
| Saturday 17 January 2026 |
03h48 | 5.3m | 61 | |
| 10h12 | 1.8m | |||
| 16h13 | 5.15m | 65 | ||
| 22h30 | 1.7m | |||
| Sunday 18 January 2026 | ||||
| Sunday 18 January 2026 |
04h21 | 5.5m | 69 | |
| 10h52 | 1.55m | |||
| 16h43 | 5.3m | 73 | ||
| 23h07 | 1.5m | |||
| Monday 19 January 2026 | ||||
| Monday 19 January 2026 |
04h54 | 5.65m | 76 | |
| 11h29 | 1.35m | |||
| 17h13 | 5.45m | 79 | ||
| 23h43 | 1.35m | |||
| Tuesday 20 January 2026 | ||||
| Tuesday 20 January 2026 |
05h28 | 5.8m | 81 | |
| 12h06 | 1.2m | |||
| 17h44 | 5.55m | 83 | ||
| Wednesday 21 January 2026 | ||||
| Wednesday 21 January 2026 |
00h19 | 1.3m | ||
| 06h01 | 5.85m | 84 | ||
| 12h42 | 1.15m | |||
| 18h16 | 5.6m | 85 | ||