Tides
| Date | Level | Times | Level | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Monday 09 February 2026 | ||||
| Monday 09 February 2026 |
03h42 | 2.2m | ||
| 08h38 | 4.75m | 45 | ||
| 16h09 | 2.45m | |||
| 21h06 | 4.55m | 39 | ||
| Tuesday 10 February 2026 | ||||
| Tuesday 10 February 2026 |
04h33 | 2.55m | ||
| 09h24 | 4.35m | 33 | ||
| 17h06 | 2.75m | |||
| 22h51 | 4.25m | 28 | ||
| Wednesday 11 February 2026 | ||||
| Wednesday 11 February 2026 |
05h36 | 2.75m | ||
| 12h54 | 4.15m | 25 | ||
| 18h22 | 2.85m | |||
| Thursday 12 February 2026 | ||||
| Thursday 12 February 2026 |
01h25 | 4.4m | 25 | |
| 06h56 | 2.8m | |||
| 14h12 | 4.3m | 28 | ||
| 19h44 | 2.7m | |||
| Friday 13 February 2026 | ||||
| Friday 13 February 2026 |
02h20 | 4.65m | 33 | |
| 08h12 | 2.55m | |||
| 14h57 | 4.6m | 39 | ||
| 20h45 | 2.4m | |||
| Saturday 14 February 2026 | ||||
| Saturday 14 February 2026 |
02h59 | 4.95m | 45 | |
| 09h08 | 2.2m | |||
| 15h29 | 4.9m | 52 | ||
| 21h31 | 2.05m | |||
| Sunday 15 February 2026 | ||||
| Sunday 15 February 2026 |
03h33 | 5.25m | 59 | |
| 09h52 | 1.8m | |||
| 15h57 | 5.15m | 65 | ||
| 22h11 | 1.7m | |||