Mareas
| Fecha | Nivel | Hora | Altura | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Lunes 16 Febrero 2026 | ||||
| Lunes 16 Febrero 2026 |
04h04 | 5.55m | 71 | |
| 10h31 | 1.45m | |||
| 16h24 | 5.45m | 77 | ||
| 22h47 | 1.35m | |||
| Martes 17 Febrero 2026 | ||||
| Martes 17 Febrero 2026 |
04h36 | 5.85m | 82 | |
| 11h08 | 1.15m | |||
| 16h53 | 5.7m | 87 | ||
| 23h23 | 1.15m | |||
| Miércoles 18 Febrero 2026 | ||||
| Miércoles 18 Febrero 2026 |
05h08 | 6.05m | 91 | |
| 11h43 | 0.95m | |||
| 17h24 | 5.85m | 94 | ||
| 23h58 | 0.95m | |||
| Jueves 19 Febrero 2026 | ||||
| Jueves 19 Febrero 2026 |
05h41 | 6.15m | 96 | |
| 12h19 | 0.8m | |||
| 17h55 | 5.95m | 97 | ||
| Viernes 20 Febrero 2026 | ||||
| Viernes 20 Febrero 2026 |
00h34 | 0.9m | ||
| 06h14 | 6.2m | 97 | ||
| 12h54 | 0.8m | |||
| 18h26 | 5.9m | 96 | ||
| Sábado 21 Febrero 2026 | ||||
| Sábado 21 Febrero 2026 |
01h11 | 0.95m | ||
| 06h48 | 6.05m | 94 | ||
| 13h31 | 0.95m | |||
| 18h58 | 5.75m | 91 | ||
| Domingo 22 Febrero 2026 | ||||
| Domingo 22 Febrero 2026 |
01h50 | 1.1m | ||
| 07h23 | 5.8m | 86 | ||
| 14h12 | 1.2m | |||
| 19h32 | 5.5m | 80 | ||