
Marées
Date | Niveau | Horaire | Hauteur | Coef. |
---|---|---|---|---|
Jeudi 07 décembre | ||||
Jeudi 07 décembre |
00h14 | 4.55m | 36 | |
06h13 | 2.6m | |||
12h22 | 4.65m | 39 | ||
18h57 | 2.4m | |||
Vendredi 08 décembre | ||||
Vendredi 08 décembre |
01h08 | 4.75m | 43 | |
07h10 | 2.4m | |||
13h18 | 4.85m | 47 | ||
19h49 | 2.2m | |||
Samedi 09 décembre | ||||
Samedi 09 décembre |
01h50 | 4.95m | 51 | |
08h01 | 2.2m | |||
14h05 | 5.05m | 56 | ||
20h34 | 1.95m | |||
Dimanche 10 décembre | ||||
Dimanche 10 décembre |
02h28 | 5.2m | 61 | |
08h48 | 1.95m | |||
14h46 | 5.25m | 65 | ||
21h15 | 1.7m | |||
Lundi 11 décembre | ||||
Lundi 11 décembre |
03h05 | 5.45m | 70 | |
09h31 | 1.65m | |||
15h25 | 5.4m | 73 | ||
21h55 | 1.5m | |||
Mardi 12 décembre | ||||
Mardi 12 décembre |
03h42 | 5.65m | 77 | |
10h14 | 1.4m | |||
16h04 | 5.55m | 80 | ||
22h35 | 1.35m | |||
Mercredi 13 décembre | ||||
Mercredi 13 décembre |
04h21 | 5.8m | 82 | |
10h57 | 1.25m | |||
16h43 | 5.65m | 84 | ||
23h17 | 1.25m |