Tides
| Date | Level | Times | Level | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday 17 February 2026 | ||||
| Tuesday 17 February 2026 |
04h36 | 5.85m | 82 | |
| 11h08 | 1.15m | |||
| 16h53 | 5.7m | 87 | ||
| 23h23 | 1.15m | |||
| Wednesday 18 February 2026 | ||||
| Wednesday 18 February 2026 |
05h08 | 6.05m | 91 | |
| 11h43 | 0.95m | |||
| 17h24 | 5.85m | 94 | ||
| 23h58 | 0.95m | |||
| Thursday 19 February 2026 | ||||
| Thursday 19 February 2026 |
05h41 | 6.15m | 96 | |
| 12h19 | 0.8m | |||
| 17h55 | 5.95m | 97 | ||
| Friday 20 February 2026 | ||||
| Friday 20 February 2026 |
00h34 | 0.9m | ||
| 06h14 | 6.2m | 97 | ||
| 12h54 | 0.8m | |||
| 18h26 | 5.9m | 96 | ||
| Saturday 21 February 2026 | ||||
| Saturday 21 February 2026 |
01h11 | 0.95m | ||
| 06h48 | 6.05m | 94 | ||
| 13h31 | 0.95m | |||
| 18h58 | 5.75m | 91 | ||
| Sunday 22 February 2026 | ||||
| Sunday 22 February 2026 |
01h50 | 1.1m | ||
| 07h23 | 5.8m | 86 | ||
| 14h12 | 1.2m | |||
| 19h32 | 5.5m | 80 | ||
| Monday 23 February 2026 | ||||
| Monday 23 February 2026 |
02h34 | 1.4m | ||
| 08h00 | 5.4m | 74 | ||
| 14h57 | 1.55m | |||
| 20h09 | 5.15m | 67 | ||