Tides
| Date | Level | Times | Level | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Thursday 02 April 2026 | ||||
| Thursday 02 April 2026 |
05h30 | 5.9m | 93 | |
| 12h19 | 0.9m | |||
| 17h45 | 5.85m | 93 | ||
| Friday 03 April 2026 | ||||
| Friday 03 April 2026 |
00h32 | 0.95m | ||
| 05h59 | 5.9m | 93 | ||
| 12h52 | 1m | |||
| 18h14 | 5.9m | 91 | ||
| Saturday 04 April 2026 | ||||
| Saturday 04 April 2026 |
01h05 | 1.05m | ||
| 06h28 | 5.8m | 89 | ||
| 13h23 | 1.2m | |||
| 18h43 | 5.8m | 86 | ||
| Sunday 05 April 2026 | ||||
| Sunday 05 April 2026 |
01h37 | 1.2m | ||
| 06h57 | 5.65m | 82 | ||
| 13h53 | 1.45m | |||
| 19h12 | 5.65m | 78 | ||
| Monday 06 April 2026 | ||||
| Monday 06 April 2026 |
02h09 | 1.45m | ||
| 07h25 | 5.4m | 73 | ||
| 14h24 | 1.75m | |||
| 19h41 | 5.4m | 68 | ||
| Tuesday 07 April 2026 | ||||
| Tuesday 07 April 2026 |
02h42 | 1.75m | ||
| 07h52 | 5.1m | 62 | ||
| 14h58 | 2.1m | |||
| 20h10 | 5.1m | 56 | ||
| Wednesday 08 April 2026 | ||||
| Wednesday 08 April 2026 |
03h20 | 2.1m | ||
| 08h20 | 4.75m | 50 | ||
| 15h37 | 2.45m | |||
| 20h45 | 4.75m | 43 | ||