
Mareas
Fecha | Nivel | Hora | Altura | Coef. |
---|---|---|---|---|
Sábado 14 Junio 2025 | ||||
Sábado 14 Junio 2025 |
01h32 | 1.5m | ||
07h03 | 5.2m | 70 | ||
13h46 | 1.7m | |||
19h23 | 5.45m | 70 | ||
Domingo 15 Junio 2025 | ||||
Domingo 15 Junio 2025 |
02h12 | 1.5m | ||
07h42 | 5.15m | 68 | ||
14h27 | 1.8m | |||
20h07 | 5.35m | 67 | ||
Lunes 16 Junio 2025 | ||||
Lunes 16 Junio 2025 |
02h55 | 1.6m | ||
08h25 | 5m | 65 | ||
15h12 | 1.85m | |||
20h57 | 5.25m | 63 | ||
Martes 17 Junio 2025 | ||||
Martes 17 Junio 2025 |
03h41 | 1.65m | ||
09h14 | 4.9m | 61 | ||
16h03 | 1.95m | |||
21h53 | 5.1m | 59 | ||
Miércoles 18 Junio 2025 | ||||
Miércoles 18 Junio 2025 |
04h32 | 1.75m | ||
10h14 | 4.75m | 58 | ||
17h00 | 2m | |||
22h59 | 5.05m | 56 | ||
Jueves 19 Junio 2025 | ||||
Jueves 19 Junio 2025 |
05h29 | 1.8m | ||
11h33 | 4.7m | 56 | ||
18h01 | 2m | |||
Viernes 20 Junio 2025 | ||||
Viernes 20 Junio 2025 |
00h14 | 5m | 56 | |
06h31 | 1.8m | |||
13h03 | 4.8m | 57 | ||
19h05 | 1.9m |