Tides
| Date | Level | Times | Level | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Thursday 01 October 2026 | ||||
| Thursday 01 October 2026 |
02h22 | 1.2m | ||
| 07h44 | 5.65m | 82 | ||
| 14h48 | 1.35m | |||
| 20h11 | 5.4m | 75 | ||
| Friday 02 October 2026 | ||||
| Friday 02 October 2026 |
03h08 | 1.55m | ||
| 08h22 | 5.3m | 68 | ||
| 15h40 | 1.7m | |||
| 20h56 | 4.95m | 60 | ||
| Saturday 03 October 2026 | ||||
| Saturday 03 October 2026 |
04h03 | 1.95m | ||
| 09h11 | 4.9m | 52 | ||
| 16h45 | 2.05m | |||
| Sunday 04 October 2026 | ||||
| Sunday 04 October 2026 |
00h01 | 4.5m | 46 | |
| 05h12 | 2.25m | |||
| 12h41 | 4.6m | 41 | ||
| 18h04 | 2.25m | |||
| Monday 05 October 2026 | ||||
| Monday 05 October 2026 |
01h29 | 4.6m | 40 | |
| 06h33 | 2.35m | |||
| 14h00 | 4.85m | 43 | ||
| 19h29 | 2.15m | |||
| Tuesday 06 October 2026 | ||||
| Tuesday 06 October 2026 |
02h34 | 4.85m | 48 | |
| 07h54 | 2.15m | |||
| 14h59 | 5.15m | 55 | ||
| 20h45 | 1.75m | |||
| Wednesday 07 October 2026 | ||||
| Wednesday 07 October 2026 |
03h25 | 5.15m | 62 | |
| 09h05 | 1.75m | |||
| 15h44 | 5.45m | 70 | ||
| 21h44 | 1.35m | |||