Tides
| Date | Level | Times | Level | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Monday 08 December 2025 | ||||
| Monday 08 December 2025 |
00h48 | 1m | ||
| 06h21 | 5.8m | 88 | ||
| 13h24 | 0.9m | |||
| 18h52 | 5.4m | 83 | ||
| Tuesday 09 December 2025 | ||||
| Tuesday 09 December 2025 |
01h40 | 1.3m | ||
| 07h05 | 5.55m | 78 | ||
| 14h16 | 1.2m | |||
| 19h36 | 5.1m | 72 | ||
| Wednesday 10 December 2025 | ||||
| Wednesday 10 December 2025 |
02h33 | 1.55m | ||
| 07h52 | 5.3m | 67 | ||
| 15h09 | 1.55m | |||
| 20h25 | 4.8m | 62 | ||
| Thursday 11 December 2025 | ||||
| Thursday 11 December 2025 |
03h28 | 1.85m | ||
| 08h44 | 5m | 57 | ||
| 16h05 | 1.85m | |||
| 21h30 | 4.6m | 52 | ||
| Friday 12 December 2025 | ||||
| Friday 12 December 2025 |
04h26 | 2.1m | ||
| 09h50 | 4.8m | 49 | ||
| 17h04 | 2.1m | |||
| 23h56 | 4.55m | 46 | ||
| Saturday 13 December 2025 | ||||
| Saturday 13 December 2025 |
05h26 | 2.25m | ||
| 11h27 | 4.7m | 45 | ||
| 18h06 | 2.25m | |||
| Sunday 14 December 2025 | ||||
| Sunday 14 December 2025 |
00h52 | 4.6m | 44 | |
| 06h28 | 2.3m | |||
| 13h07 | 4.7m | 45 | ||
| 19h09 | 2.25m | |||