Tides
| Date | Level | Times | Level | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday 10 November 2026 | ||||
| Tuesday 10 November 2026 |
04h29 | 5.75m | 83 | |
| 11h22 | 1.3m | |||
| 16h47 | 5.6m | 82 | ||
| 23h38 | 1.4m | |||
| Wednesday 11 November 2026 | ||||
| Wednesday 11 November 2026 |
05h03 | 5.7m | 80 | |
| 11h57 | 1.4m | |||
| 17h19 | 5.45m | 77 | ||
| Thursday 12 November 2026 | ||||
| Thursday 12 November 2026 |
00h11 | 1.55m | ||
| 05h35 | 5.6m | 74 | ||
| 12h32 | 1.55m | |||
| 17h50 | 5.3m | 71 | ||
| Friday 13 November 2026 | ||||
| Friday 13 November 2026 |
00h46 | 1.8m | ||
| 06h08 | 5.4m | 67 | ||
| 13h08 | 1.75m | |||
| 18h21 | 5.05m | 63 | ||
| Saturday 14 November 2026 | ||||
| Saturday 14 November 2026 |
01h22 | 2m | ||
| 06h43 | 5.2m | 58 | ||
| 13h46 | 2m | |||
| 18h55 | 4.85m | 54 | ||
| Sunday 15 November 2026 | ||||
| Sunday 15 November 2026 |
02h03 | 2.25m | ||
| 07h22 | 4.95m | 49 | ||
| 14h28 | 2.25m | |||
| 19h36 | 4.6m | 45 | ||
| Monday 16 November 2026 | ||||
| Monday 16 November 2026 |
02h49 | 2.5m | ||
| 08h15 | 4.75m | 41 | ||
| 15h19 | 2.45m | |||
| 20h37 | 4.4m | 37 | ||