Tides
| Date | Level | Times | Level | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Saturday 07 November 2026 | ||||
| Saturday 07 November 2026 |
02h58 | 5.45m | 78 | |
| 09h24 | 1.4m | |||
| 15h15 | 5.55m | 81 | ||
| 21h50 | 1.25m | |||
| Sunday 08 November 2026 | ||||
| Sunday 08 November 2026 |
03h26 | 5.6m | 83 | |
| 10h07 | 1.3m | |||
| 15h44 | 5.65m | 84 | ||
| 22h29 | 1.25m | |||
| Monday 09 November 2026 | ||||
| Monday 09 November 2026 |
03h57 | 5.7m | 84 | |
| 10h46 | 1.25m | |||
| 16h15 | 5.65m | 84 | ||
| 23h04 | 1.3m | |||
| Tuesday 10 November 2026 | ||||
| Tuesday 10 November 2026 |
04h29 | 5.75m | 83 | |
| 11h22 | 1.3m | |||
| 16h47 | 5.6m | 82 | ||
| 23h38 | 1.4m | |||
| Wednesday 11 November 2026 | ||||
| Wednesday 11 November 2026 |
05h03 | 5.7m | 80 | |
| 11h57 | 1.4m | |||
| 17h19 | 5.45m | 77 | ||
| Thursday 12 November 2026 | ||||
| Thursday 12 November 2026 |
00h11 | 1.55m | ||
| 05h35 | 5.6m | 74 | ||
| 12h32 | 1.55m | |||
| 17h50 | 5.3m | 71 | ||
| Friday 13 November 2026 | ||||
| Friday 13 November 2026 |
00h46 | 1.8m | ||
| 06h08 | 5.4m | 67 | ||
| 13h08 | 1.75m | |||
| 18h21 | 5.05m | 63 | ||