Tides
| Date | Level | Times | Level | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday 19 May 2026 | ||||
| Tuesday 19 May 2026 |
01h17 | 0.7m | ||
| 06h56 | 5.8m | 95 | ||
| 13h34 | 0.95m | |||
| 19h08 | 5.85m | 91 | ||
| Wednesday 20 May 2026 | ||||
| Wednesday 20 May 2026 |
02h09 | 0.85m | ||
| 07h41 | 5.5m | 87 | ||
| 14h26 | 1.2m | |||
| 19h54 | 5.6m | 81 | ||
| Thursday 21 May 2026 | ||||
| Thursday 21 May 2026 |
03h03 | 1.1m | ||
| 08h30 | 5.15m | 76 | ||
| 15h22 | 1.55m | |||
| 20h45 | 5.3m | 70 | ||
| Friday 22 May 2026 | ||||
| Friday 22 May 2026 |
04h01 | 1.4m | ||
| 09h31 | 4.8m | 64 | ||
| 16h23 | 1.8m | |||
| 21h50 | 5m | 59 | ||
| Saturday 23 May 2026 | ||||
| Saturday 23 May 2026 |
05h03 | 1.7m | ||
| 12h14 | 4.7m | 55 | ||
| 17h27 | 2m | |||
| Sunday 24 May 2026 | ||||
| Sunday 24 May 2026 |
00h31 | 4.85m | 52 | |
| 06h07 | 1.9m | |||
| 13h23 | 4.7m | 51 | ||
| 18h32 | 2.1m | |||
| Monday 25 May 2026 | ||||
| Monday 25 May 2026 |
01h39 | 4.85m | 50 | |
| 07h13 | 2m | |||
| 14h17 | 4.75m | 51 | ||
| 19h38 | 2.05m | |||