Tides
| Date | Level | Times | Level | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Monday 28 September 2026 | ||||
| Monday 28 September 2026 |
00h28 | 0.85m | ||
| 06h04 | 6.05m | 99 | ||
| 12h46 | 0.9m | |||
| 18h24 | 6.2m | 99 | ||
| Tuesday 29 September 2026 | ||||
| Tuesday 29 September 2026 |
01h03 | 0.85m | ||
| 06h36 | 6m | 98 | ||
| 13h23 | 0.9m | |||
| 18h58 | 6.1m | 96 | ||
| Wednesday 30 September 2026 | ||||
| Wednesday 30 September 2026 |
01h41 | 0.95m | ||
| 07h09 | 5.9m | 92 | ||
| 14h03 | 1.05m | |||
| 19h33 | 5.8m | 88 | ||
| Thursday 01 October 2026 | ||||
| Thursday 01 October 2026 |
02h22 | 1.2m | ||
| 07h44 | 5.65m | 82 | ||
| 14h48 | 1.35m | |||
| 20h11 | 5.4m | 75 | ||
| Friday 02 October 2026 | ||||
| Friday 02 October 2026 |
03h08 | 1.55m | ||
| 08h22 | 5.3m | 68 | ||
| 15h40 | 1.7m | |||
| 20h56 | 4.95m | 60 | ||
| Saturday 03 October 2026 | ||||
| Saturday 03 October 2026 |
04h03 | 1.95m | ||
| 09h11 | 4.9m | 52 | ||
| 16h45 | 2.05m | |||
| Sunday 04 October 2026 | ||||
| Sunday 04 October 2026 |
00h01 | 4.5m | 46 | |
| 05h12 | 2.25m | |||
| 12h41 | 4.6m | 41 | ||
| 18h04 | 2.25m | |||