Tides
| Date | Level | Times | Level | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Monday 16 November 2026 | ||||
| Monday 16 November 2026 |
02h49 | 2.5m | ||
| 08h15 | 4.75m | 41 | ||
| 15h19 | 2.45m | |||
| 20h37 | 4.4m | 37 | ||
| Tuesday 17 November 2026 | ||||
| Tuesday 17 November 2026 |
03h47 | 2.65m | ||
| 09h46 | 4.6m | 35 | ||
| 16h19 | 2.55m | |||
| 22h46 | 4.35m | 34 | ||
| Wednesday 18 November 2026 | ||||
| Wednesday 18 November 2026 |
04h52 | 2.7m | ||
| 11h15 | 4.65m | 35 | ||
| 17h27 | 2.5m | |||
| Thursday 19 November 2026 | ||||
| Thursday 19 November 2026 |
00h00 | 4.5m | 37 | |
| 05h58 | 2.55m | |||
| 12h18 | 4.8m | 41 | ||
| 18h31 | 2.35m | |||
| Friday 20 November 2026 | ||||
| Friday 20 November 2026 |
00h55 | 4.75m | 46 | |
| 06h59 | 2.35m | |||
| 13h13 | 5.05m | 51 | ||
| 19h28 | 2.05m | |||
| Saturday 21 November 2026 | ||||
| Saturday 21 November 2026 |
01h40 | 5.05m | 57 | |
| 07h52 | 2m | |||
| 14h01 | 5.3m | 64 | ||
| 20h18 | 1.7m | |||
| Sunday 22 November 2026 | ||||
| Sunday 22 November 2026 |
02h21 | 5.35m | 70 | |
| 08h41 | 1.65m | |||
| 14h45 | 5.6m | 76 | ||
| 21h04 | 1.35m | |||