Tides
| Date | Level | Times | Level | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday 04 November 2026 | ||||
| Wednesday 04 November 2026 |
01h17 | 4.9m | 52 | |
| 06h33 | 2.1m | |||
| 13h40 | 5.15m | 56 | ||
| 19h20 | 1.8m | |||
| Thursday 05 November 2026 | ||||
| Thursday 05 November 2026 |
02h03 | 5.1m | 61 | |
| 07h39 | 1.85m | |||
| 14h22 | 5.3m | 66 | ||
| 20h18 | 1.55m | |||
| Friday 06 November 2026 | ||||
| Friday 06 November 2026 |
02h34 | 5.25m | 71 | |
| 08h36 | 1.55m | |||
| 14h50 | 5.45m | 75 | ||
| 21h07 | 1.35m | |||
| Saturday 07 November 2026 | ||||
| Saturday 07 November 2026 |
02h58 | 5.45m | 78 | |
| 09h24 | 1.4m | |||
| 15h15 | 5.55m | 81 | ||
| 21h50 | 1.25m | |||
| Sunday 08 November 2026 | ||||
| Sunday 08 November 2026 |
03h26 | 5.6m | 83 | |
| 10h07 | 1.3m | |||
| 15h44 | 5.65m | 84 | ||
| 22h29 | 1.25m | |||
| Monday 09 November 2026 | ||||
| Monday 09 November 2026 |
03h57 | 5.7m | 84 | |
| 10h46 | 1.25m | |||
| 16h15 | 5.65m | 84 | ||
| 23h04 | 1.3m | |||
| Tuesday 10 November 2026 | ||||
| Tuesday 10 November 2026 |
04h29 | 5.75m | 83 | |
| 11h22 | 1.3m | |||
| 16h47 | 5.6m | 82 | ||
| 23h38 | 1.4m | |||