Tides
| Date | Level | Times | Level | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Thursday 04 June 2026 | ||||
| Thursday 04 June 2026 |
02h01 | 1.7m | ||
| 07h23 | 5.05m | 64 | ||
| 14h14 | 1.95m | |||
| 19h45 | 5.2m | 62 | ||
| Friday 05 June 2026 | ||||
| Friday 05 June 2026 |
02h40 | 1.8m | ||
| 08h00 | 4.9m | 59 | ||
| 14h54 | 2.1m | |||
| 20h27 | 5.1m | 57 | ||
| Saturday 06 June 2026 | ||||
| Saturday 06 June 2026 |
03h21 | 1.9m | ||
| 08h43 | 4.8m | 54 | ||
| 15h39 | 2.2m | |||
| 21h19 | 4.95m | 52 | ||
| Sunday 07 June 2026 | ||||
| Sunday 07 June 2026 |
04h07 | 2.05m | ||
| 09h37 | 4.65m | 50 | ||
| 16h31 | 2.3m | |||
| 22h22 | 4.85m | 48 | ||
| Monday 08 June 2026 | ||||
| Monday 08 June 2026 |
04h59 | 2.1m | ||
| 10h49 | 4.55m | 47 | ||
| 17h29 | 2.35m | |||
| 23h34 | 4.85m | 47 | ||
| Tuesday 09 June 2026 | ||||
| Tuesday 09 June 2026 |
05h57 | 2.1m | ||
| 12h13 | 4.6m | 47 | ||
| 18h30 | 2.25m | |||
| Wednesday 10 June 2026 | ||||
| Wednesday 10 June 2026 |
00h42 | 4.9m | 49 | |
| 06h59 | 2.05m | |||
| 13h24 | 4.75m | 52 | ||
| 19h31 | 2.05m | |||