Tides
| Date | Level | Times | Level | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday 20 October 2026 | ||||
| Tuesday 20 October 2026 |
01h20 | 4.25m | 26 | |
| 06h49 | 2.9m | |||
| 13h32 | 4.55m | 29 | ||
| 19h30 | 2.65m | |||
| Wednesday 21 October 2026 | ||||
| Wednesday 21 October 2026 |
02h14 | 4.5m | 34 | |
| 08h03 | 2.65m | |||
| 14h23 | 4.85m | 41 | ||
| 20h34 | 2.35m | |||
| Thursday 22 October 2026 | ||||
| Thursday 22 October 2026 |
02h51 | 4.8m | 48 | |
| 08h58 | 2.25m | |||
| 15h04 | 5.2m | 55 | ||
| 21h22 | 1.95m | |||
| Friday 23 October 2026 | ||||
| Friday 23 October 2026 |
03h24 | 5.15m | 62 | |
| 09h43 | 1.9m | |||
| 15h40 | 5.5m | 69 | ||
| 22h03 | 1.55m | |||
| Saturday 24 October 2026 | ||||
| Saturday 24 October 2026 |
03h56 | 5.45m | 76 | |
| 10h23 | 1.5m | |||
| 16h15 | 5.8m | 82 | ||
| 22h42 | 1.25m | |||
| Sunday 25 October 2026 | ||||
| Sunday 25 October 2026 |
03h29 | 5.75m | 87 | |
| 10h02 | 1.2m | |||
| 15h50 | 6.05m | 92 | ||
| 22h20 | 1m | |||
| Monday 26 October 2026 | ||||
| Monday 26 October 2026 |
04h03 | 5.95m | 95 | |
| 10h41 | 0.95m | |||
| 16h26 | 6.15m | 98 | ||
| 22h59 | 0.85m | |||