Tides
| Date | Level | Times | Level | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Thursday 21 May 2026 | ||||
| Thursday 21 May 2026 |
03h03 | 1.1m | ||
| 08h30 | 5.15m | 76 | ||
| 15h22 | 1.55m | |||
| 20h45 | 5.3m | 70 | ||
| Friday 22 May 2026 | ||||
| Friday 22 May 2026 |
04h01 | 1.4m | ||
| 09h31 | 4.8m | 64 | ||
| 16h23 | 1.8m | |||
| 21h50 | 5m | 59 | ||
| Saturday 23 May 2026 | ||||
| Saturday 23 May 2026 |
05h03 | 1.7m | ||
| 12h14 | 4.7m | 55 | ||
| 17h27 | 2m | |||
| Sunday 24 May 2026 | ||||
| Sunday 24 May 2026 |
00h31 | 4.85m | 52 | |
| 06h07 | 1.9m | |||
| 13h23 | 4.7m | 51 | ||
| 18h32 | 2.1m | |||
| Monday 25 May 2026 | ||||
| Monday 25 May 2026 |
01h39 | 4.85m | 50 | |
| 07h13 | 2m | |||
| 14h17 | 4.75m | 51 | ||
| 19h38 | 2.05m | |||
| Tuesday 26 May 2026 | ||||
| Tuesday 26 May 2026 |
02h30 | 4.9m | 53 | |
| 08h17 | 1.95m | |||
| 14h53 | 4.85m | 55 | ||
| 20h38 | 1.95m | |||
| Wednesday 27 May 2026 | ||||
| Wednesday 27 May 2026 |
03h03 | 4.95m | 57 | |
| 09h13 | 1.85m | |||
| 15h17 | 5m | 60 | ||
| 21h32 | 1.85m | |||