Tides
| Date | Level | Times | Level | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Friday 25 September 2026 | ||||
| Friday 25 September 2026 |
04h32 | 5.45m | 77 | |
| 11h01 | 1.45m | |||
| 16h47 | 5.85m | 82 | ||
| 23h18 | 1.2m | |||
| Saturday 26 September 2026 | ||||
| Saturday 26 September 2026 |
05h02 | 5.7m | 87 | |
| 11h35 | 1.2m | |||
| 17h19 | 6.1m | 92 | ||
| 23h53 | 0.95m | |||
| Sunday 27 September 2026 | ||||
| Sunday 27 September 2026 |
05h32 | 5.9m | 95 | |
| 12h10 | 1m | |||
| 17h51 | 6.2m | 97 | ||
| Monday 28 September 2026 | ||||
| Monday 28 September 2026 |
00h28 | 0.85m | ||
| 06h04 | 6.05m | 99 | ||
| 12h46 | 0.9m | |||
| 18h24 | 6.2m | 99 | ||
| Tuesday 29 September 2026 | ||||
| Tuesday 29 September 2026 |
01h03 | 0.85m | ||
| 06h36 | 6m | 98 | ||
| 13h23 | 0.9m | |||
| 18h58 | 6.1m | 96 | ||
| Wednesday 30 September 2026 | ||||
| Wednesday 30 September 2026 |
01h41 | 0.95m | ||
| 07h09 | 5.9m | 92 | ||
| 14h03 | 1.05m | |||
| 19h33 | 5.8m | 88 | ||
| Thursday 01 October 2026 | ||||
| Thursday 01 October 2026 |
02h22 | 1.2m | ||
| 07h44 | 5.65m | 82 | ||
| 14h48 | 1.35m | |||
| 20h11 | 5.4m | 75 | ||