Tides
| Date | Level | Times | Level | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Thursday 29 October 2026 | ||||
| Thursday 29 October 2026 |
00h22 | 0.95m | ||
| 05h53 | 5.95m | 93 | ||
| 12h50 | 1m | |||
| 18h21 | 5.75m | 88 | ||
| Friday 30 October 2026 | ||||
| Friday 30 October 2026 |
01h08 | 1.2m | ||
| 06h34 | 5.7m | 82 | ||
| 13h40 | 1.25m | |||
| 19h04 | 5.35m | 76 | ||
| Saturday 31 October 2026 | ||||
| Saturday 31 October 2026 |
01h59 | 1.55m | ||
| 07h19 | 5.35m | 69 | ||
| 14h36 | 1.6m | |||
| 19h58 | 4.9m | 62 | ||
| Sunday 01 November 2026 | ||||
| Sunday 01 November 2026 |
02h58 | 1.9m | ||
| 08h17 | 5m | 56 | ||
| 15h42 | 1.9m | |||
| 23h00 | 4.65m | 51 | ||
| Monday 02 November 2026 | ||||
| Monday 02 November 2026 |
04h07 | 2.15m | ||
| 11h28 | 4.85m | 47 | ||
| 16h55 | 2.05m | |||
| Tuesday 03 November 2026 | ||||
| Tuesday 03 November 2026 |
00h16 | 4.75m | 47 | |
| 05h20 | 2.2m | |||
| 12h42 | 4.95m | 48 | ||
| 18h10 | 2m | |||
| Wednesday 04 November 2026 | ||||
| Wednesday 04 November 2026 |
01h17 | 4.9m | 52 | |
| 06h33 | 2.1m | |||
| 13h40 | 5.15m | 56 | ||
| 19h20 | 1.8m | |||