Tides
| Date | Level | Times | Level | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Thursday 28 May 2026 | ||||
| Thursday 28 May 2026 |
03h31 | 5.05m | 62 | |
| 10h02 | 1.75m | |||
| 15h45 | 5.2m | 65 | ||
| 22h20 | 1.75m | |||
| Friday 29 May 2026 | ||||
| Friday 29 May 2026 |
04h03 | 5.15m | 67 | |
| 10h44 | 1.7m | |||
| 16h17 | 5.35m | 68 | ||
| 23h01 | 1.65m | |||
| Saturday 30 May 2026 | ||||
| Saturday 30 May 2026 |
04h38 | 5.2m | 70 | |
| 11h21 | 1.65m | |||
| 16h52 | 5.45m | 70 | ||
| 23h39 | 1.6m | |||
| Sunday 31 May 2026 | ||||
| Sunday 31 May 2026 |
05h13 | 5.25m | 71 | |
| 11h55 | 1.65m | |||
| 17h26 | 5.5m | 71 | ||
| Monday 01 June 2026 | ||||
| Monday 01 June 2026 |
00h14 | 1.55m | ||
| 05h47 | 5.25m | 71 | ||
| 12h28 | 1.65m | |||
| 18h00 | 5.5m | 71 | ||
| Tuesday 02 June 2026 | ||||
| Tuesday 02 June 2026 |
00h49 | 1.55m | ||
| 06h19 | 5.2m | 70 | ||
| 13h02 | 1.7m | |||
| 18h33 | 5.4m | 69 | ||
| Wednesday 03 June 2026 | ||||
| Wednesday 03 June 2026 |
01h25 | 1.6m | ||
| 06h50 | 5.1m | 68 | ||
| 13h37 | 1.8m | |||
| 19h08 | 5.35m | 66 | ||