Tides
| Date | Level | Times | Level | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Monday 09 March 2026 | ||||
| Monday 09 March 2026 |
02h16 | 1.75m | ||
| 07h24 | 5.15m | 62 | ||
| 14h36 | 2.05m | |||
| 19h41 | 5m | 55 | ||
| Tuesday 10 March 2026 | ||||
| Tuesday 10 March 2026 |
02h55 | 2.15m | ||
| 07h51 | 4.75m | 48 | ||
| 15h16 | 2.45m | |||
| 20h15 | 4.65m | 41 | ||
| Wednesday 11 March 2026 | ||||
| Wednesday 11 March 2026 |
03h42 | 2.5m | ||
| 08h26 | 4.35m | 34 | ||
| 16h10 | 2.8m | |||
| 21h07 | 4.3m | 28 | ||
| Thursday 12 March 2026 | ||||
| Thursday 12 March 2026 |
04h45 | 2.8m | ||
| 12h14 | 4m | 23 | ||
| 17h28 | 3m | |||
| Friday 13 March 2026 | ||||
| Friday 13 March 2026 |
00h42 | 4.25m | 21 | |
| 06h09 | 2.85m | |||
| 13h39 | 4.25m | 23 | ||
| 19h03 | 2.9m | |||
| Saturday 14 March 2026 | ||||
| Saturday 14 March 2026 |
01h45 | 4.55m | 28 | |
| 07h36 | 2.65m | |||
| 14h26 | 4.55m | 35 | ||
| 20h14 | 2.55m | |||
| Sunday 15 March 2026 | ||||
| Sunday 15 March 2026 |
02h29 | 4.9m | 42 | |
| 08h37 | 2.2m | |||
| 14h59 | 4.9m | 50 | ||
| 21h02 | 2.1m | |||