Tides
| Date | Level | Times | Level | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday 03 March 2026 | ||||
| Tuesday 03 March 2026 |
04h32 | 5.9m | 94 | |
| 11h06 | 0.7m | |||
| 16h50 | 5.8m | 97 | ||
| 23h19 | 0.75m | |||
| Wednesday 04 March 2026 | ||||
| Wednesday 04 March 2026 |
05h00 | 6.05m | 99 | |
| 11h46 | 0.65m | |||
| 17h17 | 5.9m | 99 | ||
| 23h58 | 0.75m | |||
| Thursday 05 March 2026 | ||||
| Thursday 05 March 2026 |
05h28 | 6.05m | 99 | |
| 12h23 | 0.75m | |||
| 17h44 | 5.9m | 97 | ||
| Friday 06 March 2026 | ||||
| Friday 06 March 2026 |
00h34 | 0.85m | ||
| 05h57 | 5.95m | 94 | ||
| 12h57 | 1m | |||
| 18h13 | 5.8m | 91 | ||
| Saturday 07 March 2026 | ||||
| Saturday 07 March 2026 |
01h08 | 1.1m | ||
| 06h27 | 5.8m | 86 | ||
| 13h29 | 1.3m | |||
| 18h42 | 5.65m | 81 | ||
| Sunday 08 March 2026 | ||||
| Sunday 08 March 2026 |
01h42 | 1.4m | ||
| 06h55 | 5.5m | 75 | ||
| 14h02 | 1.65m | |||
| 19h12 | 5.35m | 69 | ||
| Monday 09 March 2026 | ||||
| Monday 09 March 2026 |
02h16 | 1.75m | ||
| 07h24 | 5.15m | 62 | ||
| 14h36 | 2.05m | |||
| 19h41 | 5m | 55 | ||