Tides
| Date | Level | Times | Level | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Monday 06 July 2026 | ||||
| Monday 06 July 2026 |
03h39 | 1.65m | ||
| 09h05 | 5m | 63 | ||
| 15h57 | 1.9m | |||
| 21h37 | 5.15m | 61 | ||
| Tuesday 07 July 2026 | ||||
| Tuesday 07 July 2026 |
04h23 | 1.75m | ||
| 09h51 | 4.85m | 58 | ||
| 16h48 | 2m | |||
| 22h30 | 5m | 56 | ||
| Wednesday 08 July 2026 | ||||
| Wednesday 08 July 2026 |
05h14 | 1.85m | ||
| 10h51 | 4.7m | 54 | ||
| 17h46 | 2.05m | |||
| 23h38 | 4.85m | 52 | ||
| Thursday 09 July 2026 | ||||
| Thursday 09 July 2026 |
06h13 | 1.95m | ||
| 12h18 | 4.65m | 52 | ||
| 18h49 | 2.05m | |||
| Friday 10 July 2026 | ||||
| Friday 10 July 2026 |
01h05 | 4.8m | 52 | |
| 07h18 | 1.95m | |||
| 13h54 | 4.8m | 54 | ||
| 19h57 | 1.9m | |||
| Saturday 11 July 2026 | ||||
| Saturday 11 July 2026 |
02h30 | 4.9m | 56 | |
| 08h27 | 1.8m | |||
| 15h04 | 5.05m | 60 | ||
| 21h05 | 1.65m | |||
| Sunday 12 July 2026 | ||||
| Sunday 12 July 2026 |
03h38 | 5.1m | 65 | |
| 09h34 | 1.55m | |||
| 16h00 | 5.3m | 70 | ||
| 22h10 | 1.35m | |||