Tides
| Date | Level | Times | Level | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday 25 February 2026 | ||||
| Wednesday 25 February 2026 |
04h31 | 2.05m | ||
| 10h03 | 4.5m | 46 | ||
| 17h01 | 2.25m | |||
| Thursday 26 February 2026 | ||||
| Thursday 26 February 2026 |
00h23 | 4.5m | 41 | |
| 05h49 | 2.2m | |||
| 13h11 | 4.55m | 39 | ||
| 18h22 | 2.35m | |||
| Friday 27 February 2026 | ||||
| Friday 27 February 2026 |
01h44 | 4.75m | 42 | |
| 07h14 | 2.1m | |||
| 14h23 | 4.8m | 47 | ||
| 19h46 | 2.1m | |||
| Saturday 28 February 2026 | ||||
| Saturday 28 February 2026 |
02h45 | 5.1m | 55 | |
| 08h33 | 1.7m | |||
| 15h16 | 5.15m | 62 | ||
| 20h56 | 1.7m | |||
| Sunday 01 March 2026 | ||||
| Sunday 01 March 2026 |
03h30 | 5.45m | 70 | |
| 09h34 | 1.25m | |||
| 15h55 | 5.4m | 78 | ||
| 21h51 | 1.25m | |||
| Monday 02 March 2026 | ||||
| Monday 02 March 2026 |
04h03 | 5.7m | 84 | |
| 10h23 | 0.9m | |||
| 16h24 | 5.65m | 90 | ||
| 22h37 | 0.95m | |||
| Tuesday 03 March 2026 | ||||
| Tuesday 03 March 2026 |
04h32 | 5.9m | 94 | |
| 11h06 | 0.7m | |||
| 16h50 | 5.8m | 97 | ||
| 23h19 | 0.75m | |||