Tides
| Date | Level | Times | Level | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Thursday 05 February 2026 | ||||
| Thursday 05 February 2026 |
01h01 | 0.85m | ||
| 06h27 | 5.95m | 94 | ||
| 13h29 | 0.9m | |||
| 18h45 | 5.65m | 90 | ||
| Friday 06 February 2026 | ||||
| Friday 06 February 2026 |
01h40 | 1.1m | ||
| 06h58 | 5.75m | 84 | ||
| 14h07 | 1.25m | |||
| 19h15 | 5.45m | 79 | ||
| Saturday 07 February 2026 | ||||
| Saturday 07 February 2026 |
02h19 | 1.4m | ||
| 07h30 | 5.45m | 73 | ||
| 14h44 | 1.6m | |||
| 19h47 | 5.2m | 66 | ||
| Sunday 08 February 2026 | ||||
| Sunday 08 February 2026 |
02h58 | 1.8m | ||
| 08h02 | 5.15m | 59 | ||
| 15h24 | 2.05m | |||
| 20h22 | 4.9m | 52 | ||
| Monday 09 February 2026 | ||||
| Monday 09 February 2026 |
03h42 | 2.2m | ||
| 08h38 | 4.75m | 45 | ||
| 16h09 | 2.45m | |||
| 21h06 | 4.55m | 39 | ||
| Tuesday 10 February 2026 | ||||
| Tuesday 10 February 2026 |
04h33 | 2.55m | ||
| 09h24 | 4.35m | 33 | ||
| 17h06 | 2.75m | |||
| 22h51 | 4.25m | 28 | ||
| Wednesday 11 February 2026 | ||||
| Wednesday 11 February 2026 |
05h36 | 2.75m | ||
| 12h54 | 4.15m | 25 | ||
| 18h22 | 2.85m | |||