Tides
| Date | Level | Times | Level | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Friday 26 December 2025 | ||||
| Friday 26 December 2025 |
02h36 | 1.9m | ||
| 08h18 | 5.25m | 61 | ||
| 15h03 | 1.75m | |||
| 20h34 | 4.9m | 59 | ||
| Saturday 27 December 2025 | ||||
| Saturday 27 December 2025 |
03h26 | 2m | ||
| 09h11 | 5.1m | 57 | ||
| 15h54 | 1.9m | |||
| 21h34 | 4.75m | 55 | ||
| Sunday 28 December 2025 | ||||
| Sunday 28 December 2025 |
04h22 | 2.05m | ||
| 10h18 | 4.95m | 53 | ||
| 16h52 | 1.95m | |||
| 23h00 | 4.7m | 52 | ||
| Monday 29 December 2025 | ||||
| Monday 29 December 2025 |
05h23 | 2.05m | ||
| 11h43 | 4.95m | 53 | ||
| 17h56 | 1.95m | |||
| Tuesday 30 December 2025 | ||||
| Tuesday 30 December 2025 |
00h34 | 4.8m | 54 | |
| 06h29 | 1.95m | |||
| 13h05 | 5m | 56 | ||
| 19h02 | 1.8m | |||
| Wednesday 31 December 2025 | ||||
| Wednesday 31 December 2025 |
01h41 | 5m | 60 | |
| 07h36 | 1.75m | |||
| 14h13 | 5.2m | 64 | ||
| 20h08 | 1.6m | |||
| Thursday 01 January 2026 | ||||
| Thursday 01 January 2026 |
02h37 | 5.3m | 69 | |
| 08h42 | 1.45m | |||
| 15h10 | 5.4m | 74 | ||
| 21h09 | 1.3m | |||