Tides
| Date | Level | Times | Level | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Friday 12 June 2026 | ||||
| Friday 12 June 2026 |
02h47 | 5.2m | 64 | |
| 08h59 | 1.6m | |||
| 15h14 | 5.25m | 69 | ||
| 21h29 | 1.5m | |||
| Saturday 13 June 2026 | ||||
| Saturday 13 June 2026 |
03h43 | 5.4m | 74 | |
| 09h55 | 1.35m | |||
| 16h02 | 5.5m | 79 | ||
| 22h26 | 1.2m | |||
| Sunday 14 June 2026 | ||||
| Sunday 14 June 2026 |
04h34 | 5.55m | 83 | |
| 10h49 | 1.1m | |||
| 16h49 | 5.75m | 87 | ||
| 23h21 | 0.9m | |||
| Monday 15 June 2026 | ||||
| Monday 15 June 2026 |
05h23 | 5.7m | 90 | |
| 11h41 | 0.9m | |||
| 17h35 | 5.85m | 93 | ||
| Tuesday 16 June 2026 | ||||
| Tuesday 16 June 2026 |
00h15 | 0.75m | ||
| 06h10 | 5.75m | 94 | ||
| 12h33 | 0.85m | |||
| 18h21 | 5.9m | 95 | ||
| Wednesday 17 June 2026 | ||||
| Wednesday 17 June 2026 |
01h08 | 0.65m | ||
| 06h56 | 5.65m | 94 | ||
| 13h24 | 0.9m | |||
| 19h06 | 5.85m | 93 | ||
| Thursday 18 June 2026 | ||||
| Thursday 18 June 2026 |
02h01 | 0.7m | ||
| 07h40 | 5.5m | 90 | ||
| 14h16 | 1.05m | |||
| 19h52 | 5.7m | 87 | ||