Tides
| Date | Level | Times | Level | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Monday 16 March 2026 | ||||
| Monday 16 March 2026 |
03h04 | 5.25m | 58 | |
| 09h22 | 1.75m | |||
| 15h26 | 5.25m | 66 | ||
| 21h42 | 1.65m | |||
| Tuesday 17 March 2026 | ||||
| Tuesday 17 March 2026 |
03h36 | 5.6m | 73 | |
| 10h01 | 1.35m | |||
| 15h55 | 5.55m | 80 | ||
| 22h19 | 1.3m | |||
| Wednesday 18 March 2026 | ||||
| Wednesday 18 March 2026 |
04h09 | 5.95m | 87 | |
| 10h38 | 1m | |||
| 16h25 | 5.85m | 92 | ||
| 22h55 | 1m | |||
| Thursday 19 March 2026 | ||||
| Thursday 19 March 2026 |
04h42 | 6.2m | 97 | |
| 11h14 | 0.75m | |||
| 16h56 | 6.05m | 101 | ||
| 23h32 | 0.75m | |||
| Friday 20 March 2026 | ||||
| Friday 20 March 2026 |
05h16 | 6.35m | 103 | |
| 11h51 | 0.65m | |||
| 17h29 | 6.15m | 104 | ||
| Saturday 21 March 2026 | ||||
| Saturday 21 March 2026 |
00h10 | 0.7m | ||
| 05h50 | 6.3m | 104 | ||
| 12h28 | 0.7m | |||
| 18h01 | 6.1m | 103 | ||
| Sunday 22 March 2026 | ||||
| Sunday 22 March 2026 |
00h49 | 0.75m | ||
| 06h24 | 6.15m | 100 | ||
| 13h08 | 0.85m | |||
| 18h35 | 5.9m | 95 | ||