Tides
| Date | Level | Times | Level | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Friday 09 October 2026 | ||||
| Friday 09 October 2026 |
04h29 | 5.6m | 87 | |
| 10h49 | 1.1m | |||
| 16h42 | 5.85m | 91 | ||
| 23h16 | 0.9m | |||
| Saturday 10 October 2026 | ||||
| Saturday 10 October 2026 |
04h56 | 5.75m | 94 | |
| 11h31 | 0.95m | |||
| 17h10 | 5.95m | 95 | ||
| 23h55 | 0.85m | |||
| Sunday 11 October 2026 | ||||
| Sunday 11 October 2026 |
05h24 | 5.85m | 95 | |
| 12h10 | 0.9m | |||
| 17h39 | 5.95m | 95 | ||
| Monday 12 October 2026 | ||||
| Monday 12 October 2026 |
00h31 | 0.95m | ||
| 05h54 | 5.9m | 93 | ||
| 12h46 | 1m | |||
| 18h09 | 5.85m | 91 | ||
| Tuesday 13 October 2026 | ||||
| Tuesday 13 October 2026 |
01h05 | 1.15m | ||
| 06h25 | 5.8m | 88 | ||
| 13h21 | 1.2m | |||
| 18h39 | 5.7m | 83 | ||
| Wednesday 14 October 2026 | ||||
| Wednesday 14 October 2026 |
01h38 | 1.4m | ||
| 06h56 | 5.65m | 79 | ||
| 13h55 | 1.45m | |||
| 19h09 | 5.45m | 74 | ||
| Thursday 15 October 2026 | ||||
| Thursday 15 October 2026 |
02h12 | 1.7m | ||
| 07h27 | 5.4m | 68 | ||
| 14h30 | 1.8m | |||
| 19h38 | 5.1m | 62 | ||