Tides
| Date | Level | Times | Level | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday 08 September 2026 | ||||
| Tuesday 08 September 2026 |
03h39 | 5.05m | 59 | |
| 09h18 | 1.8m | |||
| 15h59 | 5.4m | 68 | ||
| 21h59 | 1.35m | |||
| Wednesday 09 September 2026 | ||||
| Wednesday 09 September 2026 |
04h24 | 5.35m | 76 | |
| 10h18 | 1.35m | |||
| 16h37 | 5.75m | 83 | ||
| 22h52 | 0.95m | |||
| Thursday 10 September 2026 | ||||
| Thursday 10 September 2026 |
04h59 | 5.6m | 90 | |
| 11h08 | 0.95m | |||
| 17h09 | 5.95m | 95 | ||
| 23h38 | 0.7m | |||
| Friday 11 September 2026 | ||||
| Friday 11 September 2026 |
05h28 | 5.8m | 98 | |
| 11h53 | 0.75m | |||
| 17h39 | 6.1m | 101 | ||
| Saturday 12 September 2026 | ||||
| Saturday 12 September 2026 |
00h21 | 0.6m | ||
| 05h56 | 5.9m | 102 | ||
| 12h35 | 0.65m | |||
| 18h08 | 6.1m | 101 | ||
| Sunday 13 September 2026 | ||||
| Sunday 13 September 2026 |
01h00 | 0.65m | ||
| 06h25 | 5.9m | 100 | ||
| 13h13 | 0.8m | |||
| 18h38 | 6.05m | 97 | ||
| Monday 14 September 2026 | ||||
| Monday 14 September 2026 |
01h37 | 0.9m | ||
| 06h54 | 5.85m | 93 | ||
| 13h50 | 1m | |||
| 19h08 | 5.85m | 89 | ||