Tides
| Date | Level | Times | Level | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday 21 January 2026 | ||||
| Wednesday 21 January 2026 |
00h19 | 1.3m | ||
| 06h01 | 5.85m | 84 | ||
| 12h42 | 1.15m | |||
| 18h16 | 5.6m | 85 | ||
| Thursday 22 January 2026 | ||||
| Thursday 22 January 2026 |
00h55 | 1.25m | ||
| 06h36 | 5.85m | 85 | ||
| 13h19 | 1.15m | |||
| 18h49 | 5.55m | 84 | ||
| Friday 23 January 2026 | ||||
| Friday 23 January 2026 |
01h33 | 1.3m | ||
| 07h12 | 5.8m | 82 | ||
| 13h56 | 1.25m | |||
| 19h23 | 5.45m | 79 | ||
| Saturday 24 January 2026 | ||||
| Saturday 24 January 2026 |
02h13 | 1.45m | ||
| 07h49 | 5.6m | 76 | ||
| 14h37 | 1.4m | |||
| 20h00 | 5.25m | 72 | ||
| Sunday 25 January 2026 | ||||
| Sunday 25 January 2026 |
02h58 | 1.6m | ||
| 08h31 | 5.35m | 68 | ||
| 15h23 | 1.6m | |||
| 20h43 | 5m | 63 | ||
| Monday 26 January 2026 | ||||
| Monday 26 January 2026 |
03h50 | 1.8m | ||
| 09h21 | 5m | 59 | ||
| 16h17 | 1.85m | |||
| 21h41 | 4.7m | 54 | ||
| Tuesday 27 January 2026 | ||||
| Tuesday 27 January 2026 |
04h51 | 2m | ||
| 10h43 | 4.75m | 50 | ||
| 17h22 | 2.05m | |||