Tides
| Date | Level | Times | Level | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Thursday 07 May 2026 | ||||
| Thursday 07 May 2026 |
02h56 | 2m | ||
| 08h06 | 4.75m | 52 | ||
| 15h12 | 2.35m | |||
| 20h33 | 4.85m | 48 | ||
| Friday 08 May 2026 | ||||
| Friday 08 May 2026 |
03h40 | 2.2m | ||
| 08h48 | 4.5m | 44 | ||
| 16h02 | 2.55m | |||
| 21h33 | 4.65m | 40 | ||
| Saturday 09 May 2026 | ||||
| Saturday 09 May 2026 |
04h34 | 2.4m | ||
| 10h05 | 4.3m | 37 | ||
| 17h05 | 2.7m | |||
| 23h27 | 4.55m | 35 | ||
| Sunday 10 May 2026 | ||||
| Sunday 10 May 2026 |
05h39 | 2.5m | ||
| 12h24 | 4.35m | 35 | ||
| 18h17 | 2.65m | |||
| Monday 11 May 2026 | ||||
| Monday 11 May 2026 |
00h44 | 4.65m | 36 | |
| 06h49 | 2.4m | |||
| 13h29 | 4.55m | 40 | ||
| 19h25 | 2.45m | |||
| Tuesday 12 May 2026 | ||||
| Tuesday 12 May 2026 |
01h43 | 4.85m | 45 | |
| 07h54 | 2.15m | |||
| 14h20 | 4.85m | 51 | ||
| 20h24 | 2.15m | |||
| Wednesday 13 May 2026 | ||||
| Wednesday 13 May 2026 |
02h35 | 5.15m | 57 | |
| 08h50 | 1.8m | |||
| 15h04 | 5.15m | 64 | ||
| 21h16 | 1.75m | |||