Mareas
| Fecha | Nivel | Hora | Altura | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Domingo 11 Enero 2026 | ||||
| Domingo 11 Enero 2026 |
04h34 | 2.25m | ||
| 09h38 | 4.7m | 44 | ||
| 17h08 | 2.35m | |||
| 22h27 | 4.5m | 39 | ||
| Lunes 12 Enero 2026 | ||||
| Lunes 12 Enero 2026 |
05h30 | 2.45m | ||
| 10h52 | 4.45m | 36 | ||
| 18h10 | 2.55m | |||
| Martes 13 Enero 2026 | ||||
| Martes 13 Enero 2026 |
00h32 | 4.45m | 35 | |
| 06h34 | 2.6m | |||
| 13h20 | 4.4m | 35 | ||
| 19h17 | 2.55m | |||
| Miércoles 14 Enero 2026 | ||||
| Miércoles 14 Enero 2026 |
01h48 | 4.6m | 36 | |
| 07h41 | 2.55m | |||
| 14h25 | 4.55m | 39 | ||
| 20h18 | 2.4m | |||
| Jueves 15 Enero 2026 | ||||
| Jueves 15 Enero 2026 |
02h34 | 4.85m | 43 | |
| 08h40 | 2.35m | |||
| 15h08 | 4.75m | 47 | ||
| 21h08 | 2.2m | |||
| Viernes 16 Enero 2026 | ||||
| Viernes 16 Enero 2026 |
03h13 | 5.05m | 52 | |
| 09h29 | 2.1m | |||
| 15h42 | 4.95m | 56 | ||
| 21h51 | 1.95m | |||
| Sábado 17 Enero 2026 | ||||
| Sábado 17 Enero 2026 |
03h48 | 5.3m | 61 | |
| 10h12 | 1.8m | |||
| 16h13 | 5.15m | 65 | ||
| 22h30 | 1.7m | |||