Mareas
| Fecha | Nivel | Hora | Altura | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Sábado 03 Enero 2026 | ||||
| Sábado 03 Enero 2026 |
04h13 | 5.75m | 88 | |
| 10h40 | 0.85m | |||
| 16h47 | 5.7m | 91 | ||
| 22h58 | 0.9m | |||
| Domingo 04 Enero 2026 | ||||
| Domingo 04 Enero 2026 |
04h56 | 5.9m | 94 | |
| 11h33 | 0.65m | |||
| 17h28 | 5.75m | 95 | ||
| 23h48 | 0.8m | |||
| Lunes 05 Enero 2026 | ||||
| Lunes 05 Enero 2026 |
05h37 | 5.95m | 96 | |
| 12h23 | 0.65m | |||
| 18h06 | 5.7m | 95 | ||
| Martes 06 Enero 2026 | ||||
| Martes 06 Enero 2026 |
00h37 | 0.85m | ||
| 06h15 | 5.9m | 93 | ||
| 13h10 | 0.75m | |||
| 18h40 | 5.55m | 91 | ||
| Miércoles 07 Enero 2026 | ||||
| Miércoles 07 Enero 2026 |
01h24 | 1m | ||
| 06h52 | 5.75m | 87 | ||
| 13h56 | 1m | |||
| 19h14 | 5.4m | 82 | ||
| Jueves 08 Enero 2026 | ||||
| Jueves 08 Enero 2026 |
02h10 | 1.25m | ||
| 07h28 | 5.55m | 77 | ||
| 14h41 | 1.3m | |||
| 19h49 | 5.15m | 72 | ||
| Viernes 09 Enero 2026 | ||||
| Viernes 09 Enero 2026 |
02h56 | 1.6m | ||
| 08h06 | 5.3m | 66 | ||
| 15h27 | 1.7m | |||
| 20h28 | 4.9m | 60 | ||