Mareas
| Fecha | Nivel | Hora | Altura | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Viernes 16 Enero 2026 | ||||
| Viernes 16 Enero 2026 |
03h13 | 5.05m | 52 | |
| 09h29 | 2.1m | |||
| 15h42 | 4.95m | 56 | ||
| 21h51 | 1.95m | |||
| Sábado 17 Enero 2026 | ||||
| Sábado 17 Enero 2026 |
03h48 | 5.3m | 61 | |
| 10h12 | 1.8m | |||
| 16h13 | 5.15m | 65 | ||
| 22h30 | 1.7m | |||
| Domingo 18 Enero 2026 | ||||
| Domingo 18 Enero 2026 |
04h21 | 5.5m | 69 | |
| 10h52 | 1.55m | |||
| 16h43 | 5.3m | 73 | ||
| 23h07 | 1.5m | |||
| Lunes 19 Enero 2026 | ||||
| Lunes 19 Enero 2026 |
04h54 | 5.65m | 76 | |
| 11h29 | 1.35m | |||
| 17h13 | 5.45m | 79 | ||
| 23h43 | 1.35m | |||
| Martes 20 Enero 2026 | ||||
| Martes 20 Enero 2026 |
05h28 | 5.8m | 81 | |
| 12h06 | 1.2m | |||
| 17h44 | 5.55m | 83 | ||
| Miércoles 21 Enero 2026 | ||||
| Miércoles 21 Enero 2026 |
00h19 | 1.3m | ||
| 06h01 | 5.85m | 84 | ||
| 12h42 | 1.15m | |||
| 18h16 | 5.6m | 85 | ||
| Jueves 22 Enero 2026 | ||||
| Jueves 22 Enero 2026 |
00h55 | 1.25m | ||
| 06h36 | 5.85m | 85 | ||
| 13h19 | 1.15m | |||
| 18h49 | 5.55m | 84 | ||