Mareas
| Fecha | Nivel | Hora | Altura | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Domingo 22 Marzo 2026 | ||||
| Domingo 22 Marzo 2026 |
00h49 | 0.75m | ||
| 06h24 | 6.15m | 100 | ||
| 13h08 | 0.85m | |||
| 18h35 | 5.9m | 95 | ||
| Lunes 23 Marzo 2026 | ||||
| Lunes 23 Marzo 2026 |
01h31 | 0.95m | ||
| 07h00 | 5.8m | 89 | ||
| 13h51 | 1.2m | |||
| 19h10 | 5.6m | 82 | ||
| Martes 24 Marzo 2026 | ||||
| Martes 24 Marzo 2026 |
02h18 | 1.3m | ||
| 07h39 | 5.35m | 74 | ||
| 14h39 | 1.6m | |||
| 19h49 | 5.2m | 66 | ||
| Miércoles 25 Marzo 2026 | ||||
| Miércoles 25 Marzo 2026 |
03h14 | 1.7m | ||
| 08h26 | 4.8m | 57 | ||
| 15h39 | 2.05m | |||
| 20h42 | 4.75m | 49 | ||
| Jueves 26 Marzo 2026 | ||||
| Jueves 26 Marzo 2026 |
04h23 | 2.05m | ||
| 11h48 | 4.45m | 43 | ||
| 16h53 | 2.35m | |||
| Viernes 27 Marzo 2026 | ||||
| Viernes 27 Marzo 2026 |
00h23 | 4.6m | 39 | |
| 05h44 | 2.2m | |||
| 13h11 | 4.6m | 39 | ||
| 18h16 | 2.4m | |||
| Sábado 28 Marzo 2026 | ||||
| Sábado 28 Marzo 2026 |
01h38 | 4.85m | 43 | |
| 07h10 | 2.05m | |||
| 14h15 | 4.9m | 49 | ||
| 19h37 | 2.1m | |||