Mareas
| Fecha | Nivel | Hora | Altura | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Miércoles 21 Enero 2026 | ||||
| Miércoles 21 Enero 2026 |
00h19 | 1.3m | ||
| 06h01 | 5.85m | 84 | ||
| 12h42 | 1.15m | |||
| 18h16 | 5.6m | 85 | ||
| Jueves 22 Enero 2026 | ||||
| Jueves 22 Enero 2026 |
00h55 | 1.25m | ||
| 06h36 | 5.85m | 85 | ||
| 13h19 | 1.15m | |||
| 18h49 | 5.55m | 84 | ||
| Viernes 23 Enero 2026 | ||||
| Viernes 23 Enero 2026 |
01h33 | 1.3m | ||
| 07h12 | 5.8m | 82 | ||
| 13h56 | 1.25m | |||
| 19h23 | 5.45m | 79 | ||
| Sábado 24 Enero 2026 | ||||
| Sábado 24 Enero 2026 |
02h13 | 1.45m | ||
| 07h49 | 5.6m | 76 | ||
| 14h37 | 1.4m | |||
| 20h00 | 5.25m | 72 | ||
| Domingo 25 Enero 2026 | ||||
| Domingo 25 Enero 2026 |
02h58 | 1.6m | ||
| 08h31 | 5.35m | 68 | ||
| 15h23 | 1.6m | |||
| 20h43 | 5m | 63 | ||
| Lunes 26 Enero 2026 | ||||
| Lunes 26 Enero 2026 |
03h50 | 1.8m | ||
| 09h21 | 5m | 59 | ||
| 16h17 | 1.85m | |||
| 21h41 | 4.7m | 54 | ||
| Martes 27 Enero 2026 | ||||
| Martes 27 Enero 2026 |
04h51 | 2m | ||
| 10h43 | 4.75m | 50 | ||
| 17h22 | 2.05m | |||