Marées
| Date | Niveau | Horaire | Hauteur | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Mercredi 07 janvier 2026 | ||||
| Mercredi 07 janvier 2026 |
01h24 | 1m | ||
| 06h52 | 5.75m | 87 | ||
| 13h56 | 1m | |||
| 19h14 | 5.4m | 82 | ||
| Jeudi 08 janvier 2026 | ||||
| Jeudi 08 janvier 2026 |
02h10 | 1.25m | ||
| 07h28 | 5.55m | 77 | ||
| 14h41 | 1.3m | |||
| 19h49 | 5.15m | 72 | ||
| Vendredi 09 janvier 2026 | ||||
| Vendredi 09 janvier 2026 |
02h56 | 1.6m | ||
| 08h06 | 5.3m | 66 | ||
| 15h27 | 1.7m | |||
| 20h28 | 4.9m | 60 | ||
| Samedi 10 janvier 2026 | ||||
| Samedi 10 janvier 2026 |
03h43 | 1.9m | ||
| 08h47 | 5m | 54 | ||
| 16h15 | 2.05m | |||
| 21h15 | 4.7m | 49 | ||
| Dimanche 11 janvier 2026 | ||||
| Dimanche 11 janvier 2026 |
04h34 | 2.25m | ||
| 09h38 | 4.7m | 44 | ||
| 17h08 | 2.35m | |||
| 22h27 | 4.5m | 39 | ||
| Lundi 12 janvier 2026 | ||||
| Lundi 12 janvier 2026 |
05h30 | 2.45m | ||
| 10h52 | 4.45m | 36 | ||
| 18h10 | 2.55m | |||
| Mardi 13 janvier 2026 | ||||
| Mardi 13 janvier 2026 |
00h32 | 4.45m | 35 | |
| 06h34 | 2.6m | |||
| 13h20 | 4.4m | 35 | ||
| 19h17 | 2.55m | |||