Marées
| Date | Niveau | Horaire | Hauteur | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Mercredi 08 avril 2026 | ||||
| Mercredi 08 avril 2026 |
03h20 | 2.1m | ||
| 08h20 | 4.75m | 50 | ||
| 15h37 | 2.45m | |||
| 20h45 | 4.75m | 43 | ||
| Jeudi 09 avril 2026 | ||||
| Jeudi 09 avril 2026 |
04h04 | 2.4m | ||
| 08h56 | 4.4m | 37 | ||
| 16h29 | 2.75m | |||
| 21h38 | 4.4m | 32 | ||
| Vendredi 10 avril 2026 | ||||
| Vendredi 10 avril 2026 |
05h04 | 2.65m | ||
| 10h11 | 4.1m | 27 | ||
| 17h43 | 2.95m | |||
| Samedi 11 avril 2026 | ||||
| Samedi 11 avril 2026 |
00h40 | 4.35m | 25 | |
| 06h23 | 2.75m | |||
| 13h41 | 4.25m | 26 | ||
| 19h10 | 2.9m | |||
| Dimanche 12 avril 2026 | ||||
| Dimanche 12 avril 2026 |
01h50 | 4.55m | 29 | |
| 07h46 | 2.6m | |||
| 14h35 | 4.55m | 35 | ||
| 20h25 | 2.55m | |||
| Lundi 13 avril 2026 | ||||
| Lundi 13 avril 2026 |
02h41 | 4.85m | 42 | |
| 08h52 | 2.2m | |||
| 15h14 | 4.9m | 50 | ||
| 21h18 | 2.15m | |||
| Mardi 14 avril 2026 | ||||
| Mardi 14 avril 2026 |
03h23 | 5.2m | 58 | |
| 09h40 | 1.8m | |||
| 15h47 | 5.25m | 66 | ||
| 22h03 | 1.7m | |||