Marées
| Date | Niveau | Horaire | Hauteur | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 02 février 2026 | ||||
| Lundi 02 février 2026 |
04h51 | 5.95m | 94 | |
| 11h23 | 0.65m | |||
| 17h16 | 5.75m | 97 | ||
| 23h37 | 0.75m | |||
| Mardi 03 février 2026 | ||||
| Mardi 03 février 2026 |
05h25 | 6.05m | 99 | |
| 12h08 | 0.55m | |||
| 17h46 | 5.8m | 99 | ||
| Mercredi 04 février 2026 | ||||
| Mercredi 04 février 2026 |
00h20 | 0.7m | ||
| 05h56 | 6.05m | 99 | ||
| 12h50 | 0.65m | |||
| 18h15 | 5.75m | 97 | ||
| Jeudi 05 février 2026 | ||||
| Jeudi 05 février 2026 |
01h01 | 0.85m | ||
| 06h27 | 5.95m | 94 | ||
| 13h29 | 0.9m | |||
| 18h45 | 5.65m | 90 | ||
| Vendredi 06 février 2026 | ||||
| Vendredi 06 février 2026 |
01h40 | 1.1m | ||
| 06h58 | 5.75m | 84 | ||
| 14h07 | 1.25m | |||
| 19h15 | 5.45m | 79 | ||
| Samedi 07 février 2026 | ||||
| Samedi 07 février 2026 |
02h19 | 1.4m | ||
| 07h30 | 5.45m | 73 | ||
| 14h44 | 1.6m | |||
| 19h47 | 5.2m | 66 | ||
| Dimanche 08 février 2026 | ||||
| Dimanche 08 février 2026 |
02h58 | 1.8m | ||
| 08h02 | 5.15m | 59 | ||
| 15h24 | 2.05m | |||
| 20h22 | 4.9m | 52 | ||