Marées
| Date | Niveau | Horaire | Hauteur | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Jeudi 01 janvier 2026 | ||||
| Jeudi 01 janvier 2026 |
02h37 | 5.3m | 69 | |
| 08h42 | 1.45m | |||
| 15h10 | 5.4m | 74 | ||
| 21h09 | 1.3m | |||
| Vendredi 02 janvier 2026 | ||||
| Vendredi 02 janvier 2026 |
03h26 | 5.55m | 79 | |
| 09h43 | 1.15m | |||
| 16h01 | 5.55m | 84 | ||
| 22h05 | 1.05m | |||
| Samedi 03 janvier 2026 | ||||
| Samedi 03 janvier 2026 |
04h13 | 5.75m | 88 | |
| 10h40 | 0.85m | |||
| 16h47 | 5.7m | 91 | ||
| 22h58 | 0.9m | |||
| Dimanche 04 janvier 2026 | ||||
| Dimanche 04 janvier 2026 |
04h56 | 5.9m | 94 | |
| 11h33 | 0.65m | |||
| 17h28 | 5.75m | 95 | ||
| 23h48 | 0.8m | |||
| Lundi 05 janvier 2026 | ||||
| Lundi 05 janvier 2026 |
05h37 | 5.95m | 96 | |
| 12h23 | 0.65m | |||
| 18h06 | 5.7m | 95 | ||
| Mardi 06 janvier 2026 | ||||
| Mardi 06 janvier 2026 |
00h37 | 0.85m | ||
| 06h15 | 5.9m | 93 | ||
| 13h10 | 0.75m | |||
| 18h40 | 5.55m | 91 | ||
| Mercredi 07 janvier 2026 | ||||
| Mercredi 07 janvier 2026 |
01h24 | 1m | ||
| 06h52 | 5.75m | 87 | ||
| 13h56 | 1m | |||
| 19h14 | 5.4m | 82 | ||