Marées
| Date | Niveau | Horaire | Hauteur | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 09 janvier 2026 | ||||
| Vendredi 09 janvier 2026 |
02h56 | 1.6m | ||
| 08h06 | 5.3m | 66 | ||
| 15h27 | 1.7m | |||
| 20h28 | 4.9m | 60 | ||
| Samedi 10 janvier 2026 | ||||
| Samedi 10 janvier 2026 |
03h43 | 1.9m | ||
| 08h47 | 5m | 54 | ||
| 16h15 | 2.05m | |||
| 21h15 | 4.7m | 49 | ||
| Dimanche 11 janvier 2026 | ||||
| Dimanche 11 janvier 2026 |
04h34 | 2.25m | ||
| 09h38 | 4.7m | 44 | ||
| 17h08 | 2.35m | |||
| 22h27 | 4.5m | 39 | ||
| Lundi 12 janvier 2026 | ||||
| Lundi 12 janvier 2026 |
05h30 | 2.45m | ||
| 10h52 | 4.45m | 36 | ||
| 18h10 | 2.55m | |||
| Mardi 13 janvier 2026 | ||||
| Mardi 13 janvier 2026 |
00h32 | 4.45m | 35 | |
| 06h34 | 2.6m | |||
| 13h20 | 4.4m | 35 | ||
| 19h17 | 2.55m | |||
| Mercredi 14 janvier 2026 | ||||
| Mercredi 14 janvier 2026 |
01h48 | 4.6m | 36 | |
| 07h41 | 2.55m | |||
| 14h25 | 4.55m | 39 | ||
| 20h18 | 2.4m | |||
| Jeudi 15 janvier 2026 | ||||
| Jeudi 15 janvier 2026 |
02h34 | 4.85m | 43 | |
| 08h40 | 2.35m | |||
| 15h08 | 4.75m | 47 | ||
| 21h08 | 2.2m | |||