Marées
| Date | Niveau | Horaire | Hauteur | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 28 décembre 2025 | ||||
| Dimanche 28 décembre 2025 |
04h22 | 2.05m | ||
| 10h18 | 4.95m | 53 | ||
| 16h52 | 1.95m | |||
| 23h00 | 4.7m | 52 | ||
| Lundi 29 décembre 2025 | ||||
| Lundi 29 décembre 2025 |
05h23 | 2.05m | ||
| 11h43 | 4.95m | 53 | ||
| 17h56 | 1.95m | |||
| Mardi 30 décembre 2025 | ||||
| Mardi 30 décembre 2025 |
00h34 | 4.8m | 54 | |
| 06h29 | 1.95m | |||
| 13h05 | 5m | 56 | ||
| 19h02 | 1.8m | |||
| Mercredi 31 décembre 2025 | ||||
| Mercredi 31 décembre 2025 |
01h41 | 5m | 60 | |
| 07h36 | 1.75m | |||
| 14h13 | 5.2m | 64 | ||
| 20h08 | 1.6m | |||
| Jeudi 01 janvier 2026 | ||||
| Jeudi 01 janvier 2026 |
02h37 | 5.3m | 69 | |
| 08h42 | 1.45m | |||
| 15h10 | 5.4m | 74 | ||
| 21h09 | 1.3m | |||
| Vendredi 02 janvier 2026 | ||||
| Vendredi 02 janvier 2026 |
03h26 | 5.55m | 79 | |
| 09h43 | 1.15m | |||
| 16h01 | 5.55m | 84 | ||
| 22h05 | 1.05m | |||
| Samedi 03 janvier 2026 | ||||
| Samedi 03 janvier 2026 |
04h13 | 5.75m | 88 | |
| 10h40 | 0.85m | |||
| 16h47 | 5.7m | 91 | ||
| 22h58 | 0.9m | |||