Marées
| Date | Niveau | Horaire | Hauteur | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 20 février 2026 | ||||
| Vendredi 20 février 2026 |
00h34 | 0.9m | ||
| 06h14 | 6.2m | 97 | ||
| 12h54 | 0.8m | |||
| 18h26 | 5.9m | 96 | ||
| Samedi 21 février 2026 | ||||
| Samedi 21 février 2026 |
01h11 | 0.95m | ||
| 06h48 | 6.05m | 94 | ||
| 13h31 | 0.95m | |||
| 18h58 | 5.75m | 91 | ||
| Dimanche 22 février 2026 | ||||
| Dimanche 22 février 2026 |
01h50 | 1.1m | ||
| 07h23 | 5.8m | 86 | ||
| 14h12 | 1.2m | |||
| 19h32 | 5.5m | 80 | ||
| Lundi 23 février 2026 | ||||
| Lundi 23 février 2026 |
02h34 | 1.4m | ||
| 08h00 | 5.4m | 74 | ||
| 14h57 | 1.55m | |||
| 20h09 | 5.15m | 67 | ||
| Mardi 24 février 2026 | ||||
| Mardi 24 février 2026 |
03h27 | 1.7m | ||
| 08h45 | 4.95m | 60 | ||
| 15h52 | 1.9m | |||
| 20h58 | 4.75m | 52 | ||
| Mercredi 25 février 2026 | ||||
| Mercredi 25 février 2026 |
04h31 | 2.05m | ||
| 10h03 | 4.5m | 46 | ||
| 17h01 | 2.25m | |||
| Jeudi 26 février 2026 | ||||
| Jeudi 26 février 2026 |
00h23 | 4.5m | 41 | |
| 05h49 | 2.2m | |||
| 13h11 | 4.55m | 39 | ||
| 18h22 | 2.35m | |||