Mareas
| Fecha | Nivel | Hora | Altura | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Lunes 02 Febrero 2026 | ||||
| Lunes 02 Febrero 2026 |
04h51 | 5.95m | 94 | |
| 11h23 | 0.65m | |||
| 17h16 | 5.75m | 97 | ||
| 23h37 | 0.75m | |||
| Martes 03 Febrero 2026 | ||||
| Martes 03 Febrero 2026 |
05h25 | 6.05m | 99 | |
| 12h08 | 0.55m | |||
| 17h46 | 5.8m | 99 | ||
| Miércoles 04 Febrero 2026 | ||||
| Miércoles 04 Febrero 2026 |
00h20 | 0.7m | ||
| 05h56 | 6.05m | 99 | ||
| 12h50 | 0.65m | |||
| 18h15 | 5.75m | 97 | ||
| Jueves 05 Febrero 2026 | ||||
| Jueves 05 Febrero 2026 |
01h01 | 0.85m | ||
| 06h27 | 5.95m | 94 | ||
| 13h29 | 0.9m | |||
| 18h45 | 5.65m | 90 | ||
| Viernes 06 Febrero 2026 | ||||
| Viernes 06 Febrero 2026 |
01h40 | 1.1m | ||
| 06h58 | 5.75m | 84 | ||
| 14h07 | 1.25m | |||
| 19h15 | 5.45m | 79 | ||
| Sábado 07 Febrero 2026 | ||||
| Sábado 07 Febrero 2026 |
02h19 | 1.4m | ||
| 07h30 | 5.45m | 73 | ||
| 14h44 | 1.6m | |||
| 19h47 | 5.2m | 66 | ||
| Domingo 08 Febrero 2026 | ||||
| Domingo 08 Febrero 2026 |
02h58 | 1.8m | ||
| 08h02 | 5.15m | 59 | ||
| 15h24 | 2.05m | |||
| 20h22 | 4.9m | 52 | ||