Mareas
| Fecha | Nivel | Hora | Altura | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Jueves 01 Enero 2026 | ||||
| Jueves 01 Enero 2026 |
02h37 | 5.3m | 69 | |
| 08h42 | 1.45m | |||
| 15h10 | 5.4m | 74 | ||
| 21h09 | 1.3m | |||
| Viernes 02 Enero 2026 | ||||
| Viernes 02 Enero 2026 |
03h26 | 5.55m | 79 | |
| 09h43 | 1.15m | |||
| 16h01 | 5.55m | 84 | ||
| 22h05 | 1.05m | |||
| Sábado 03 Enero 2026 | ||||
| Sábado 03 Enero 2026 |
04h13 | 5.75m | 88 | |
| 10h40 | 0.85m | |||
| 16h47 | 5.7m | 91 | ||
| 22h58 | 0.9m | |||
| Domingo 04 Enero 2026 | ||||
| Domingo 04 Enero 2026 |
04h56 | 5.9m | 94 | |
| 11h33 | 0.65m | |||
| 17h28 | 5.75m | 95 | ||
| 23h48 | 0.8m | |||
| Lunes 05 Enero 2026 | ||||
| Lunes 05 Enero 2026 |
05h37 | 5.95m | 96 | |
| 12h23 | 0.65m | |||
| 18h06 | 5.7m | 95 | ||
| Martes 06 Enero 2026 | ||||
| Martes 06 Enero 2026 |
00h37 | 0.85m | ||
| 06h15 | 5.9m | 93 | ||
| 13h10 | 0.75m | |||
| 18h40 | 5.55m | 91 | ||
| Miércoles 07 Enero 2026 | ||||
| Miércoles 07 Enero 2026 |
01h24 | 1m | ||
| 06h52 | 5.75m | 87 | ||
| 13h56 | 1m | |||
| 19h14 | 5.4m | 82 | ||