Mareas
| Fecha | Nivel | Hora | Altura | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Miércoles 18 Febrero 2026 | ||||
| Miércoles 18 Febrero 2026 |
05h08 | 6.05m | 91 | |
| 11h43 | 0.95m | |||
| 17h24 | 5.85m | 94 | ||
| 23h58 | 0.95m | |||
| Jueves 19 Febrero 2026 | ||||
| Jueves 19 Febrero 2026 |
05h41 | 6.15m | 96 | |
| 12h19 | 0.8m | |||
| 17h55 | 5.95m | 97 | ||
| Viernes 20 Febrero 2026 | ||||
| Viernes 20 Febrero 2026 |
00h34 | 0.9m | ||
| 06h14 | 6.2m | 97 | ||
| 12h54 | 0.8m | |||
| 18h26 | 5.9m | 96 | ||
| Sábado 21 Febrero 2026 | ||||
| Sábado 21 Febrero 2026 |
01h11 | 0.95m | ||
| 06h48 | 6.05m | 94 | ||
| 13h31 | 0.95m | |||
| 18h58 | 5.75m | 91 | ||
| Domingo 22 Febrero 2026 | ||||
| Domingo 22 Febrero 2026 |
01h50 | 1.1m | ||
| 07h23 | 5.8m | 86 | ||
| 14h12 | 1.2m | |||
| 19h32 | 5.5m | 80 | ||
| Lunes 23 Febrero 2026 | ||||
| Lunes 23 Febrero 2026 |
02h34 | 1.4m | ||
| 08h00 | 5.4m | 74 | ||
| 14h57 | 1.55m | |||
| 20h09 | 5.15m | 67 | ||
| Martes 24 Febrero 2026 | ||||
| Martes 24 Febrero 2026 |
03h27 | 1.7m | ||
| 08h45 | 4.95m | 60 | ||
| 15h52 | 1.9m | |||
| 20h58 | 4.75m | 52 | ||